C3ー8
Kochi · 2026-02-11 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | スリーローズ | 多田羅誠 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 1.7 | 1 | 1st | 1:23.7 |
| 2 | ベッサラビア | 上田将司 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.2 | 3 | 3rd | 1:25.4 |
| 1 | レゲエパンチ | 岡遼太郎 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 18.6 | 4 | 7th | 1:26.6 |
| 3 | ピースフルゴールド | 井上瑛太 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 3.3 | 2 | 9th | 1:27.0 |
| 7 | ナギサノジョジョ | 妹尾浩一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 60.3 | 7 | 4th | 1:26.1 |
| 8 | セキショウイダイ | 畑中信司 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 53.5 | 6 | 5th | 1:26.4 |
| 4 | キモンニコラス | 郷間勇太 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 43.7 | 5 | 2nd | 1:25.3 |
| 5 | ロイヤルジョダーナ | 加藤翔馬 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 95.0 | 8 | 6th | 1:26.5 |
| 11 | ダノンメナージュ | 石本純也 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 217.4 | 11 | 8th | 1:26.8 |
| 9 | デフィデリ | 近藤翔月 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 190.1 | 9 | 11th | 1:27.6 |
| 6 | クニノダイヤ | 大澤誠志 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 652.2 | 12 | 12th | 1:27.7 |
| 10 | メイショウロッキー | 木村直輝 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 197.1 | 10 | 10th | 1:27.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 12 | 170 |
| Place | 4 | 220 |
| 12 | 120 | |
| 2 | 120 | |
| Exacta | 12 > 4 | 3,090 |
| Quinella | 4, 12 | 2,080 |
| Wide | 2, 12 | 160 |
| 4, 12 | 520 | |
| 2, 4 | 710 | |
| Trifecta | 12 > 4 > 2 | 12,040 |
| Trio | 2, 4, 12 | 1,920 |
| Bracket Quinella | 4, 8 | 2,470 |