館山特別
Nakayama · 2001-03-18 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ダイワバーミンガム | 柴田善臣 | 18.2% | 2.4 | 1 | 1st | 2:03.0 |
| 5 | ヒシウェー | 武豊 | 13.2% | 4.6 | 2 | 5th | 2:03.5 |
| 6 | ブランディス | 後藤浩輝 | 10.6% | 8.2 | 4 | 4th | 2:03.4 |
| 12 | アルゴリズム | 河内洋 | 10.1% | 13.9 | 5 | 8th | 2:03.7 |
| 7 | ピュアブライティア | 蛯名正義 | 8.8% | 26.5 | 10 | 6th | 2:03.5 |
| 3 | クリティカルフェア | 菊沢隆徳 | 6.4% | 17.9 | 7 | 11th | 2:04.8 |
| 2 | ジョイアサーティン | 二本柳壮 | 6.4% | 21.0 | 9 | 10th | 2:04.6 |
| 9 | ベビーグランド | 北村宏司 | 4.9% | 7.9 | 3 | 12th | 2:05.4 |
| 8 | ワッキーツイスター | 坂井千明 | 4.4% | 70.2 | 14 | 2nd | 2:03.2 |
| 4 | メテオシャワー | 武士沢友 | 4.0% | 49.8 | 11 | 7th | 2:03.6 |
| 10 | ヒシバベル | 郷原洋司 | 3.9% | 20.7 | 8 | 14th | 2:07.6 |
| 1 | アドライナー | 勝浦正樹 | 3.8% | 17.6 | 6 | 13th | 2:05.9 |
| 14 | スプリングナント | 田中勝春 | 1.9% | 85.4 | 15 | 3rd | 2:03.3 |
| 11 | パブロカラノテガミ | 江田照男 | 1.8% | 68.4 | 12 | 15th | 2:08.8 |
| 15 | マーベラスランナー | 安藤勝己 | 1.5% | 70.1 | 13 | 9th | 2:04.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 13 | 240 |
| Place | 8 | 1,650 |
| 14 | 1,560 | |
| 13 | 150 | |
| Quinella | 8, 13 | 13,070 |
| Wide | 13, 14 | 3,810 |
| 8, 13 | 3,900 | |
| 8, 14 | 31,290 | |
| Bracket Quinella | 5, 7 | 830 |