ヒシウェー

netkeiba ↗

SI Index History

Loading chart...

Date Venue Race Surface Dist Result Popularity SI Index Win%
02/04/20 Tokyo 秩父特別(... Turf 2000m 12 / 16 15 359.8 1.6%
02/04/06 Nakayama 安房特別(... Turf 2500m 10 / 14 13 361.8 2.2%
02/03/10 Nakayama 潮来特別(... Turf 2500m 14 / 15 11 410.3 4.1%
02/02/10 Tokyo 立春賞(2... Turf 2400m 6 / 13 10 412.8 3.6%
02/01/14 Tokyo 初茜賞(2... Turf 2300m 7 / 15 10 369.5 3.1%
02/01/05 Tokyo 初日の出賞... Turf 2000m 7 / 16 12 359.4 4.6%
01/12/16 Nakayama 3歳以上1... Turf 2000m 7 / 11 11 331.5 1.5%
01/11/25 Tokyo オリエンタ... Turf 2000m 16 / 18 17 374.5 1.2%
01/06/09 Tokyo 石和特別 Turf 1800m 7 / 17 10 366.1 3.4%
01/05/20 Tokyo 江の島特別 Turf 2000m 4 / 10 8 322.9 2.9%
01/04/29 Tokyo 金峰山特別 Turf 1800m 7 / 10 9 321.1 4.5%
01/04/07 Nakayama 安房特別 Turf 2500m 11 / 14 7 365.4 6.4%
01/03/18 Nakayama 館山特別 Turf 2000m 5 / 15 2 384.1 13.2%
01/02/17 Tokyo 4歳以上9... Turf 2000m 5 / 16 3 387.6 7.0%
01/01/29 Tokyo 立川特別 Turf 1800m 5 / 14 8 388.1 6.6%
01/01/14 Nakayama 初茜賞 Turf 2200m 7 / 16 15 299.0 1.3%
01/01/05 Nakayama 東雲賞 Turf 2000m 14 / 16 13 383.2 4.4%
00/12/17 Nakayama 4歳以上9... Turf 2000m 8 / 11 11 437.4 5.9%
00/05/13 Fukushima 郡山特別 Turf 2000m 3 / 8 6 370.0 9.5%
00/04/08 Nakayama 安房特別 Turf 2500m 9 / 14 8 384.1 4.4%
« Page 1 / 3 »
10 20 50