九重連山特別 · Full Odds Board
Saga · 2026-02-15 ← PredictionsWin / Place6
| Horse No. | Win | Place |
|---|---|---|
| 1 | 6.6 | 1.7–2.5 |
| 2 | 36.2 | 8.8–13.5 |
| 3 | 1.7 | 1.2–1.4 |
| 4 | 7.9 | 1.8–2.7 |
| 5 | 2.8 | 1.6–2.3 |
| 6 | 39.7 | 7.3–11.2 |
Quinella13
| Combination | Odds |
|---|---|
| 1 – 3 | 3.9 |
| 3 – 2 | 5.0 |
| 1 – 5 | 8.4 |
| 4 – 2 | 8.8 |
| 1 – 4 | 16.7 |
| 3 – 4 | 19.9 |
| 1 – 2 | 43.2 |
| 5 – 2 | 43.4 |
| 1 – 6 | 43.9 |
| 4 – 3 | 45.4 |
| 2 – 4 | 48.8 |
| 2 – 3 | 61.8 |
| 2 – 5 | 80.4 |
Wide15
| Combination | Odds |
|---|---|
| 3 – 5 | 1.4–1.6 |
| 1 – 3 | 1.7–2.1 |
| 3 – 4 | 1.9–2.4 |
| 1 – 5 | 2.0–2.8 |
| 4 – 5 | 2.0–2.6 |
| 1 – 4 | 3.3–4.2 |
| 3 – 6 | 3.7–4.4 |
| 2 – 3 | 4.5–5.4 |
| 5 – 6 | 7.0–9.0 |
| 2 – 5 | 7.5–9.5 |
| 1 – 2 | 9.2–10.9 |
| 1 – 6 | 9.3–11.1 |
| 4 – 6 | 11.4–13.4 |
| 2 – 4 | 14.2–16.4 |
| 2 – 6 | 20.5–22.2 |
Exacta30
| Combination | Odds |
|---|---|
| 3 → 5 | 4.5 |
| 3 → 1 | 5.7 |
| 3 → 4 | 6.4 |
| 5 → 3 | 7.8 |
| 1 → 3 | 11.2 |
| 4 → 3 | 14.2 |
| 5 → 1 | 16.8 |
| 5 → 4 | 17.2 |
| 3 → 6 | 18.0 |
| 1 → 5 | 21.6 |
| 4 → 5 | 22.3 |
| 3 → 2 | 31.6 |
| 4 → 1 | 36.0 |
| 1 → 4 | 37.9 |
| 6 → 3 | 54.6 |
| 5 → 6 | 61.4 |
| 5 → 2 | 69.2 |
| 2 → 3 | 78.2 |
| 1 → 6 | 89.6 |
| 1 → 2 | 96.0 |
| 4 → 6 | 107.0 |
| 2 → 1 | 112.3 |
| 4 → 2 | 114.7 |
| 2 → 5 | 119.4 |
| 6 → 5 | 124.5 |
| 6 → 4 | 166.8 |
| 6 → 1 | 171.4 |
| 2 → 4 | 179.5 |
| 6 → 2 | 279.9 |
| 2 → 6 | 286.4 |
Trifecta120 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 3 → 5 → 1 | 12.0 |
| 3 → 5 → 4 | 12.4 |
| 3 → 4 → 5 | 13.6 |
| 3 → 1 → 5 | 13.7 |
| 5 → 3 → 4 | 17.7 |
| 5 → 3 → 1 | 17.9 |
| 3 → 1 → 4 | 19.3 |
| 3 → 4 → 1 | 20.5 |
| 5 → 4 → 3 | 27.5 |
| 3 → 5 → 6 | 28.6 |
| 5 → 1 → 3 | 29.3 |
| 1 → 3 → 5 | 29.4 |
| 4 → 3 → 5 | 29.8 |
| 1 → 5 → 3 | 39.5 |
| 4 → 5 → 3 | 41.6 |
| 1 → 3 → 4 | 44.1 |
| 3 → 4 → 6 | 44.1 |
| 4 → 3 → 1 | 46.0 |
| 3 → 1 → 6 | 46.7 |
| 5 → 1 → 4 | 47.8 |
| 5 → 4 → 1 | 50.2 |
| 5 → 3 → 6 | 50.9 |
| 3 → 5 → 2 | 51.7 |
| 3 → 1 → 2 | 51.9 |
| 3 → 6 → 5 | 52.1 |
| 5 → 3 → 2 | 68.4 |
| 3 → 6 → 4 | 71.9 |
| 4 → 5 → 1 | 72.8 |
| 1 → 4 → 3 | 75.6 |
| 3 → 6 → 1 | 76.2 |
Lowest-odds combinations shown.
Trio20 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 1 – 3 – 5 | 3.3 |
| 3 – 4 – 5 | 3.4 |
| 1 – 3 – 4 | 5.6 |
| 1 – 4 – 5 | 12.9 |
| 3 – 5 – 6 | 14.4 |
| 1 – 2 – 3 | 16.9 |
| 3 – 4 – 6 | 17.3 |
| 2 – 3 – 5 | 18.1 |
| 1 – 3 – 6 | 19.1 |
| 2 – 3 – 4 | 24.8 |
| 1 – 2 – 5 | 33.1 |
| 1 – 5 – 6 | 34.1 |
| 4 – 5 – 6 | 37.3 |
| 2 – 4 – 5 | 43.4 |
| 2 – 3 – 6 | 50.2 |
| 1 – 4 – 6 | 50.4 |
| 1 – 2 – 4 | 54.4 |
| 1 – 2 – 6 | 70.9 |
| 2 – 5 – 6 | 80.8 |
| 2 – 4 – 6 | 81.0 |
Lowest-odds combinations shown.