C1ー6
Kochi · 2026-05-30 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモルーテウス | 宮川実 | 31.4% | 4.5 | 3 | 1st | 1:47.2 |
| 10 | リワードインペリオ | 永森大智 | 17.5% | 2.9 | 2 | 3rd | 1:47.2 |
| 7 | ダイヤモンドフジ | 赤岡修次 | 16.4% | 2.4 | 1 | 2nd | 1:47.2 |
| 6 | プリンセスダイヤ | 佐原秀泰 | 11.2% | 8.2 | 5 | 8th | 1:50.1 |
| 9 | ペプチドヒナタ | 多田羅誠 | 7.5% | 18.6 | 4 | 4th | 1:47.9 |
| 8 | ラインメッセージ | 山田義貴 | 4.8% | 101.9 | 8 | 9th | 1:50.7 |
| 4 | ヴィナクローナ | 山崎雅由 | 4.3% | 56.7 | 7 | 6th | 1:49.3 |
| 2 | マロカオブジャガー | 岡遼太郎 | 3.0% | 102.8 | 9 | 5th | 1:48.7 |
| 3 | タマモイットウセイ | 岡村卓弥 | 2.3% | 42.9 | 6 | 10th | 1:50.9 |
| 5 | トーアナタリー | 城野慈尚 | 1.7% | 35.4 | 10 | 7th | 1:49.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 270 |
| Place | 10 | 130 |
| 1 | 110 | |
| 7 | 110 | |
| Exacta | 1 > 7 | 910 |
| Quinella | 1, 7 | 360 |
| Wide | 1, 10 | 160 |
| 1, 7 | 170 | |
| 7, 10 | 180 | |
| Trifecta | 1 > 7 > 10 | 1,810 |
| Trio | 1, 7, 10 | 280 |
| Bracket Quinella | 1, 7 | 460 |