Advertisement
leaderboard
3歳ー5
Kochi · 2026-05-10 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ファーストシーン | 多田羅誠 | 1.8 | 1 | 3rd | 1:34.1 |
| 6 | ユイノナナフシギ | 畑中信司 | 4.5 | 3 | 4th | 1:34.4 |
| 1 | ホットロッドスター | 城野慈尚 | 10.0 | 4 | 2nd | 1:33.9 |
| 2 | コンヴァーンクル | 佐原秀泰 | 2.9 | 2 | 1st | 1:33.8 |
| 3 | テンサラ | 山崎雅由 | 43.6 | 5 | 6th | 1:36.7 |
| 9 | キンデアポチャン | 上田将司 | 193.9 | 8 | 5th | 1:36.6 |
| 7 | リバージャスミン | 石本純也 | 134.1 | 6 | 7th | 1:37.3 |
| 5 | ウィギル | 大澤誠志 | 147.9 | 7 | 8th | 1:37.5 |
| 4 | マジックステラ | 岡遼太郎 | 254.0 | 9 | 9th | 1:37.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 290 |
| Place | 1 | 130 |
| 8 | 110 | |
| 2 | 100 | |
| Exacta | 2 > 1 | 1,500 |
| Quinella | 1, 2 | 1,090 |
| Wide | 2, 8 | 110 |
| 1, 8 | 210 | |
| 1, 2 | 210 | |
| Trifecta | 2 > 1 > 8 | 3,990 |
| Trio | 1, 2, 8 | 430 |
| Bracket Quinella | 1, 2 | 1,340 |