C1ー5
Kochi · 2026-05-02 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | アプサラー | 岡遼太郎 | 19.2% | 14.4 | 5 | 6th | 1:24.1 |
| 5 | テーオーシリウス | 城野慈尚 | 14.7% | 14.7 | 6 | 5th | 1:24.1 |
| 4 | ビステル | 宮川実 | 14.0% | 10.3 | 3 | 1st | 1:23.3 |
| 9 | コパノジェームス | 山田義貴 | 11.3% | 3.7 | 2 | 4th | 1:24.0 |
| 1 | キンセンオー | 永森大智 | 10.4% | 26.5 | 7 | 9th | 1:25.0 |
| 10 | ベルリネッタ | 岡村卓弥 | 7.9% | 11.7 | 4 | 3rd | 1:23.7 |
| 7 | ラインメッセージ | 佐原秀泰 | 7.5% | 147.0 | 9 | 8th | 1:24.9 |
| 8 | スノーホルンロード | 多田羅誠 | 7.1% | 1.6 | 1 | 2nd | 1:23.6 |
| 2 | トレイントレイン | 妹尾浩一 | 5.4% | 111.2 | 8 | 10th | 1:25.4 |
| 6 | ショーヴァロンス | 西森将司 | 2.4% | 296.0 | 10 | 7th | 1:24.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 1,030 |
| Place | 4 | 190 |
| 10 | 190 | |
| 8 | 110 | |
| Exacta | 4 > 8 | 2,790 |
| Quinella | 4, 8 | 670 |
| Wide | 4, 8 | 240 |
| 8, 10 | 250 | |
| 4, 10 | 840 | |
| Trifecta | 4 > 8 > 10 | 21,660 |
| Trio | 4, 8, 10 | 2,020 |
| Bracket Quinella | 4, 7 | 570 |