Aー3
Kochi · 2026-04-12 netkeiba ↗ Odds board →Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 永森大智 | █/██.█% | █/██.█% | 52.6%① | 1.4 | 1 | 1st | 1:43.8 | |
| 5 | 宮川実 | █/██.█% | █/██.█% | 21.1%② | 5.4 | 2 | 3rd | 1:45.3 | |
| 7 | 近藤翔月 | █/██.█% | █/██.█% | 9.9%③ | 7.3 | 3 | 2nd | 1:44.9 | |
| 6 | 岡村卓弥 | █/██.█% | █/██.█% | 7.3%④ | 20.8 | 5 | 4th | 1:45.4 | |
| 1 | 佐原秀泰 | █/██.█% | █/██.█% | 3.5%⑤ | 22.5 | 6 | 6th | 1:45.6 | |
| 3 | 塚本直之 | █/██.█% | █/██.█% | 3.4%⑥ | 9.0 | 4 | 5th | 1:45.5 | |
| 4 | 山田義貴 | █/██.█% | █/██.█% | 1.3%⑦ | 135.0 | 8 | 8th | 1:47.7 | |
| 8 | 多田羅誠 | █/██.█% | █/██.█% | 0.9%⑧ | 64.6 | 7 | 7th | 1:47.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 140 |
| Place | 7 | 130 |
| 5 | 110 | |
| 2 | 100 | |
| Exacta | 2 > 7 | 510 |
| Quinella | 2, 7 | 470 |
| Wide | 2, 5 | 140 |
| 2, 7 | 190 | |
| 5, 7 | 310 | |
| Trifecta | 2 > 7 > 5 | 1,500 |
| Trio | 2, 5, 7 | 420 |