土佐有楽特別
Kochi · 2026-02-08 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | クスダマ | 永森大智 | 33.2% | 7.1 | 2 | 1st | 1:31.9 |
| 8 | カツテナイオイシサ | 岡村卓弥 | 27.1% | 1.0 | 1 | 2nd | 1:32.1 |
| 5 | ジョウショーボビー | 吉原寛人 | 19.4% | 13.3 | 3 | 3rd | 1:32.9 |
| 11 | バリジグリー | 宮川実 | 8.6% | 27.4 | 5 | 4th | 1:33.4 |
| 2 | オーシンミリオン | 岡遼太郎 | 5.2% | 26.8 | 4 | 5th | 1:33.6 |
| 3 | キーゴールド | 郷間勇太 | 2.5% | 125.2 | 7 | 8th | 1:36.7 |
| 12 | ミアソレイユ | 多田羅誠 | 1.6% | 93.4 | 6 | 11th | 1:38.0 |
| 7 | シェエム | 畑中信司 | 0.9% | 233.4 | 9 | 7th | 1:36.5 |
| 4 | ルゼンチ | 西森将司 | 0.8% | 232.0 | 8 | 6th | 1:35.9 |
| 9 | キンデアポチャン | 井上瑛太 | 0.4% | 385.1 | 12 | 10th | 1:37.3 |
| 10 | オリヴィオリヴィ | 阿部基嗣 | 0.2% | 346.9 | 11 | 9th | 1:37.1 |
| 1 | アピールパワー | 近藤翔月 | 0.1% | 310.6 | 10 | 12th | 1:41.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 710 |
| Place | 5 | 140 |
| 6 | 110 | |
| 8 | 100 | |
| Exacta | 6 > 8 | 1,620 |
| Quinella | 6, 8 | 200 |
| Wide | 6, 8 | 120 |
| 5, 8 | 140 | |
| 5, 6 | 240 | |
| Trifecta | 6 > 8 > 5 | 4,500 |
| Trio | 5, 6, 8 | 240 |
| Bracket Quinella | 5, 6 | 130 |