Bー3
Kochi · 2026-01-20 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | リューノス | 岡村卓弥 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 1.2 | 1 | 1st | 1:47.6 |
| 2 | ナムラテディー | 山崎雅由 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 6.7 | 3 | 2nd | 1:48.1 |
| 3 | アードラー | 吉原寛人 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 3.9 | 2 | 4th | 1:50.1 |
| 4 | ユメノサキ | 城野慈尚 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 25.9 | 4 | 3rd | 1:50.0 |
| 1 | ミステリオーソ | 郷間勇太 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 56.7 | 5 | 5th | 1:52.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 120 |
| Place | 2 | 160 |
| 5 | 100 | |
| Exacta | 5 > 2 | 280 |
| Quinella | 2, 5 | 190 |
| Wide | 4, 5 | 130 |
| 2, 5 | 130 | |
| 2, 4 | 300 | |
| Trifecta | 5 > 2 > 4 | 760 |
| Trio | 2, 4, 5 | 450 |