双名島特別
Kochi · 2026-01-13 netkeiba ↗ Odds board →Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤岡修次 | █/██.█% | █/██.█% | 59.7%① | 1.6 | 4 | 6th | 1:47.6 | |
| 2 | 山崎雅由 | █/██.█% | █/██.█% | 14.7%② | 3.9 | 2 | 2nd | 1:45.5 | |
| 5 | 永森大智 | █/██.█% | █/██.█% | 12.1%③ | 4.1 | 1 | 1st | 1:45.4 | |
| 7 | 木村直輝 | █/██.█% | █/██.█% | 4.8%④ | 94.7 | 7 | - | - | |
| 4 | 加藤翔馬 | █/██.█% | █/██.█% | 3.2%⑤ | 79.5 | 5 | 3rd | 1:46.9 | |
| 3 | 郷間勇太 | █/██.█% | █/██.█% | 2.8%⑥ | 46.3 | 6 | 4th | 1:46.9 | |
| 6 | 妹尾浩一 | █/██.█% | █/██.█% | 2.7%⑦ | 8.2 | 7 | 7th | 1:47.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 160 |
| Place | 2 | 150 |
| 5 | 130 | |
| Exacta | 5 > 2 | 410 |
| Quinella | 2, 5 | 270 |
| Wide | 2, 5 | 160 |
| 4, 5 | 370 | |
| 2, 4 | 550 | |
| Trifecta | 5 > 2 > 4 | 2,430 |
| Trio | 2, 4, 5 | 1,300 |