C3ー3 · Full Odds Board
Kochi · 2026-01-12 ← PredictionsWin / Place6
| Horse No. | Win | Place |
|---|---|---|
| 1 | 6.4 | 2.7–3.7 |
| 3 | 23.5 | 5.0–6.9 |
| 4 | 2.4 | 1.2–1.6 |
| 5 | 2.2 | 1.2–1.6 |
| 6 | 5.2 | 1.9–2.5 |
| 7 | 65.3 | 12.7–17.3 |
Quinella11
| Combination | Odds |
|---|---|
| 1 – 4 | 5.2 |
| 4 – 5 | 6.2 |
| 1 – 3 | 8.7 |
| 1 – 5 | 13.2 |
| 3 – 4 | 31.2 |
| 3 – 5 | 47.7 |
| 1 – 2 | 51.8 |
| 4 – 6 | 59.5 |
| 5 – 6 | 73.6 |
| 1 – 6 | 96.0 |
| 3 – 6 | 193.0 |
Wide15
| Combination | Odds |
|---|---|
| 4 – 5 | 1.1–1.3 |
| 1 – 5 | 1.8–2.6 |
| 5 – 6 | 1.9–2.6 |
| 1 – 6 | 2.0–2.4 |
| 1 – 4 | 2.1–3.1 |
| 4 – 6 | 2.2–3.3 |
| 3 – 4 | 4.6–6.5 |
| 3 – 5 | 4.7–6.7 |
| 3 – 6 | 8.1–9.3 |
| 4 – 7 | 11.1–15.0 |
| 5 – 7 | 12.2–16.5 |
| 6 – 7 | 15.6–17.4 |
| 1 – 3 | 16.3–18.8 |
| 1 – 7 | 19.5–22.2 |
| 3 – 7 | 32.4–33.5 |
Exacta30
| Combination | Odds |
|---|---|
| 4 → 5 | 3.9 |
| 5 → 4 | 6.3 |
| 4 → 6 | 6.9 |
| 5 → 1 | 8.7 |
| 5 → 6 | 8.9 |
| 6 → 5 | 12.3 |
| 4 → 1 | 13.4 |
| 1 → 5 | 15.6 |
| 6 → 4 | 16.6 |
| 6 → 1 | 26.1 |
| 1 → 4 | 26.3 |
| 1 → 6 | 30.7 |
| 4 → 3 | 34.3 |
| 5 → 3 | 45.1 |
| 3 → 4 | 72.6 |
| 4 → 7 | 73.8 |
| 6 → 3 | 81.8 |
| 3 → 5 | 97.8 |
| 3 → 1 | 99.5 |
| 3 → 6 | 122.7 |
| 5 → 7 | 124.3 |
| 1 → 3 | 127.6 |
| 6 → 7 | 152.4 |
| 1 → 7 | 188.1 |
| 7 → 4 | 202.5 |
| 3 → 7 | 239.4 |
| 7 → 5 | 281.2 |
| 7 → 1 | 304.9 |
| 7 → 6 | 304.9 |
| 7 → 3 | 673.6 |
Trifecta120 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 4 → 5 → 6 | 9.3 |
| 4 → 5 → 1 | 11.9 |
| 5 → 4 → 6 | 13.0 |
| 5 → 4 → 1 | 13.8 |
| 4 → 6 → 5 | 16.4 |
| 5 → 6 → 1 | 16.5 |
| 5 → 1 → 6 | 18.5 |
| 5 → 6 → 4 | 18.7 |
| 5 → 1 → 4 | 20.3 |
| 4 → 1 → 5 | 24.4 |
| 6 → 5 → 1 | 25.2 |
| 6 → 5 → 4 | 26.2 |
| 6 → 4 → 5 | 30.7 |
| 4 → 6 → 1 | 32.5 |
| 4 → 5 → 3 | 33.4 |
| 1 → 5 → 6 | 36.4 |
| 5 → 4 → 3 | 39.5 |
| 1 → 5 → 4 | 39.7 |
| 6 → 1 → 5 | 42.2 |
| 4 → 1 → 6 | 44.5 |
| 1 → 4 → 5 | 51.9 |
| 6 → 4 → 1 | 52.8 |
| 1 → 6 → 5 | 54.7 |
| 4 → 3 → 5 | 62.4 |
| 4 → 6 → 3 | 64.5 |
| 6 → 1 → 4 | 74.7 |
| 4 → 5 → 7 | 76.5 |
| 1 → 4 → 6 | 80.9 |
| 5 → 6 → 3 | 81.6 |
| 5 → 4 → 7 | 83.6 |
Lowest-odds combinations shown.
Trio20 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 4 – 5 – 6 | 3.1 |
| 1 – 4 – 5 | 3.7 |
| 1 – 5 – 6 | 3.7 |
| 1 – 4 – 6 | 9.6 |
| 3 – 4 – 5 | 10.5 |
| 3 – 4 – 6 | 23.6 |
| 4 – 5 – 7 | 25.9 |
| 1 – 3 – 4 | 27.3 |
| 3 – 5 – 6 | 27.7 |
| 1 – 3 – 5 | 29.3 |
| 5 – 6 – 7 | 41.1 |
| 1 – 4 – 7 | 46.7 |
| 4 – 6 – 7 | 57.1 |
| 1 – 5 – 7 | 60.8 |
| 1 – 3 – 6 | 61.2 |
| 1 – 6 – 7 | 83.6 |
| 3 – 4 – 7 | 88.6 |
| 3 – 5 – 7 | 113.0 |
| 1 – 3 – 7 | 137.5 |
| 3 – 6 – 7 | 175.7 |
Lowest-odds combinations shown.