C3ー13
Kochi · 2026-01-12 netkeiba ↗ Odds board →Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 宮川実 | █/██.█% | █/██.█% | 38.3%① | 1.3 | 1 | 2nd | 1:34.0 | |
| 8 | 岡村卓弥 | █/██.█% | █/██.█% | 14.8%② | 3.1 | 2 | 5th | 1:34.5 | |
| 1 | 林謙佑 | █/██.█% | █/██.█% | 11.0%③ | 48.9 | 5 | 7th | 1:34.8 | |
| 2 | 永森大智 | █/██.█% | █/██.█% | 8.3%④ | 32.1 | 4 | 10th | 1:35.7 | |
| 4 | 近藤翔月 | █/██.█% | █/██.█% | 7.6%⑤ | 62.3 | 6 | 1st | 1:34.0 | |
| 9 | 赤岡修次 | █/██.█% | █/██.█% | 6.5%⑥ | 12.6 | 3 | 8th | 1:35.2 | |
| 7 | 岡遼太郎 | █/██.█% | █/██.█% | 4.2%⑦ | 188.6 | 9 | 3rd | 1:34.0 | |
| 10 | 木村直輝 | █/██.█% | █/██.█% | 3.7%⑧ | 253.2 | 10 | 4th | 1:34.4 | |
| 3 | 阿部基嗣 | █/██.█% | █/██.█% | 3.2%⑨ | 147.3 | 7 | 9th | 1:35.6 | |
| 6 | 大澤誠志 | █/██.█% | █/██.█% | 2.3%⑩ | 147.3 | 7 | 6th | 1:34.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 6,230 |
| Place | 7 | 1,250 |
| 4 | 440 | |
| 5 | 110 | |
| Exacta | 4 > 5 | 12,340 |
| Quinella | 4, 5 | 1,620 |
| Wide | 4, 5 | 600 |
| 5, 7 | 1,360 | |
| 4, 7 | 7,820 | |
| Trifecta | 4 > 5 > 7 | 323,120 |
| Trio | 4, 5, 7 | 15,000 |
| Bracket Quinella | 4, 5 | 1,420 |