C2
Sonoda · 2026-04-09 netkeiba ↗ Odds board →Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 吉村智洋 | █/██.█% | █/██.█% | 39.7%① | 1.5 | 1 | 1st | 1:55.7 | |
| 8 | 廣瀬航 | █/██.█% | █/██.█% | 19.6%② | 21.8 | 6 | 5th | 1:57.5 | |
| 3 | 山本屋太 | █/██.█% | █/██.█% | 16.2%③ | 5.6 | 2 | 2nd | 1:55.8 | |
| 5 | 小谷哲平 | █/██.█% | █/██.█% | 9.3%④ | 10.0 | 4 | 6th | 1:57.5 | |
| 2 | 竹村達也 | █/██.█% | █/██.█% | 7.8%⑤ | 12.0 | 5 | 4th | 1:57.0 | |
| 1 | 土方颯太 | █/██.█% | █/██.█% | 3.8%⑥ | 6.5 | 3 | 3rd | 1:56.2 | |
| 7 | 笹田知宏 | █/██.█% | █/██.█% | 2.4%⑦ | 115.3 | 8 | 7th | 1:58.1 | |
| 6 | 永井孝典 | █/██.█% | █/██.█% | 1.2%⑧ | 51.2 | 7 | 8th | 1:58.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 150 |
| Place | 3 | 140 |
| 1 | 140 | |
| 4 | 120 | |
| Exacta | 4 > 3 | 470 |
| Quinella | 3, 4 | 360 |
| Wide | 3, 4 | 170 |
| 1, 4 | 170 | |
| 1, 3 | 420 | |
| Trifecta | 4 > 3 > 1 | 2,020 |
| Trio | 1, 3, 4 | 590 |