C2一
Sonoda · 2026-01-14 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | シュトローム | 吉村智洋 | 26.7% | 1.8 | 1 | 6th | 1:32.9 |
| 6 | ネバーセイグッバイ | 下原理 | 16.4% | 3.7 | 2 | 1st | 1:32.1 |
| 8 | アエディフィカータ | 佐々木世 | 12.8% | 4.5 | 3 | 5th | 1:32.8 |
| 1 | クラウンオーシャン | 廣瀬航 | 11.6% | 74.1 | 9 | 8th | 1:32.9 |
| 4 | イロメガネ | 笹田知宏 | 10.7% | 19.1 | 5 | 4th | 1:32.6 |
| 2 | ララアンセストラル | 小牧太 | 8.8% | 16.6 | 4 | 3rd | 1:32.2 |
| 7 | ディスクリーキング | 松木大地 | 5.6% | 22.0 | 6 | 2nd | 1:32.2 |
| 10 | レディーペガサス | 小谷周平 | 3.2% | 52.0 | 7 | 9th | 1:33.1 |
| 5 | ニシノプライム | 永井孝典 | 2.8% | 102.9 | 10 | 10th | 1:34.0 |
| 3 | ヴラマンク | 小谷哲平 | 1.4% | 61.2 | 8 | 7th | 1:32.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 370 |
| Place | 2 | 300 |
| 7 | 280 | |
| 6 | 120 | |
| Exacta | 6 > 7 | 4,030 |
| Quinella | 6, 7 | 2,180 |
| Wide | 2, 6 | 610 |
| 6, 7 | 760 | |
| 2, 7 | 2,630 | |
| Trifecta | 6 > 7 > 2 | 29,830 |
| Trio | 2, 6, 7 | 7,970 |
| Bracket Quinella | 6, 7 | 490 |