ビオラ賞C1

Sonoda · 2026-01-08 netkeiba ↗ Odds board →
NAR · Dirt · sprint · good · 12 entries · completed
Result: 1st: 7 2nd: 3 3rd: 10 Top Pick Placed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
3 川原正一 █/██.█% █/██.█% 25.7%① 2.3 1 2nd 0:50.8
5 鴨宮祥行 █/██.█% █/██.█% 21.6%② 6.0 4 4th 0:51.1
11 竹村達也 █/██.█% █/██.█% 11.5%③ 20.5 7 9th 0:52.1
2 吉村智洋 █/██.█% █/██.█% 8.9%④ 8.8 5 10th 0:52.2
1 佐々木世 █/██.█% █/██.█% 7.5%⑤ 5.5 2 6th 0:51.6
7 永井孝典 █/██.█% █/██.█% 6.6%⑥ 5.6 3 1st 0:50.7
6 石堂響 █/██.█% █/██.█% 6.1%⑦ 73.2 9 5th 0:51.5
10 高畑皓一 █/██.█% █/██.█% 5.0%⑧ 38.0 8 3rd 0:50.9
9 小谷哲平 █/██.█% █/██.█% 3.3%⑨ 11.8 6 7th 0:51.6
8 松木大地 █/██.█% █/██.█% 1.9%⑩ 101.6 10 8th 0:51.7
4 井上幹太 █/██.█% █/██.█% 1.6%⑪ 211.6 12 12th 0:54.3
12 小谷周平 █/██.█% █/██.█% 0.3%⑫ 133.0 11 11th 0:53.5

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 7 560
Place 10 700
7 160
3 120
Exacta 7 > 3 1,130
Quinella 3, 7 500
Wide 3, 7 260
3, 10 1,680
7, 10 2,100
Trifecta 7 > 3 > 10 25,230
Trio 3, 7, 10 5,800
Bracket Quinella 3, 6 490