金シャチ最終戦
Nagoya · 2026-09-07 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | メイナンファスト | 渡辺竜也 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.6 | 4 | 5th | 1:37.9 |
| 1 | リリーボレア | 小笠原羚 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.4 | 3 | 1st | 1:37.1 |
| 11 | コスモアマデウス | 木之前葵 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 3.5 | 1 | 6th | 1:38.1 |
| 8 | ジューンスマッシュ | 塚本征吾 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 8.2 | 5 | 2nd | 1:37.8 |
| 4 | モータリゼーション | 近藤颯羽 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.0 | 2 | 3rd | 1:37.8 |
| 6 | チェリカキング | 加藤聡一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 28.7 | 8 | 7th | 1:38.2 |
| 5 | ナンヨーロイヤル | 今井貴大 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 19.1 | 7 | 4th | 1:37.9 |
| 3 | グラスベリー | 大畑慧悟 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 18.3 | 6 | - | - |
| 9 | ミョンソクコムドリ | 丸野勝虎 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 28.9 | 9 | 10th | 1:40.9 |
| 7 | マイネルカイザー | 柿原翔 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 111.6 | 11 | 9th | 1:38.9 |
| 10 | エルヴ | 細川智史 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 42.2 | 10 | 8th | 1:38.6 |
| 2 | オーケーグレイス | 丸山真一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 125.8 | 12 | 11th | 1:42.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 440 |
| Place | 8 | 220 |
| 4 | 180 | |
| 1 | 150 | |
| Exacta | 1 > 8 | 3,790 |
| Quinella | 1, 8 | 2,170 |
| Wide | 1, 4 | 450 |
| 4, 8 | 620 | |
| 1, 8 | 800 | |
| Trifecta | 1 > 8 > 4 | 13,300 |
| Trio | 1, 4, 8 | 2,500 |
| Bracket Quinella | 1, 6 | 2,250 |