3歳3組
Nagoya · 2026-07-29 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ツトムユニバース | 塚本征吾 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.0 | 2 | 6th | 1:38.6 |
| 7 | ナンヨーリクエスト | 渡辺竜也 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 10.1 | 6 | 1st | 1:37.1 |
| 6 | ベラケンタウロス | 筒井勇介 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 3.2 | 1 | 3rd | 1:37.8 |
| 1 | ココアプローズ | 加藤聡一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 20.0 | 8 | 8th | 1:39.9 |
| 10 | ブルーノザビーチ | 阪野学 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 9.1 | 4 | 2nd | 1:37.6 |
| 2 | オメガヒストリー | 大畑慧悟 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 9.7 | 5 | 11th | 1:40.1 |
| 3 | カデナボニータ | 木之前葵 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 5.6 | 3 | 4th | 1:38.0 |
| 12 | ルナーマンス | 小笠原羚 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 12.3 | 7 | 10th | 1:40.0 |
| 8 | エンドレスクライ | 今井貴大 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 38.1 | 10 | 12th | 1:40.1 |
| 4 | マイネルメテオーラ | 丸野勝虎 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 31.8 | 9 | 5th | 1:38.5 |
| 5 | キャメロン | 大畑雅章 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 149.3 | 12 | 7th | 1:38.7 |
| 11 | ホワイトジェイド | 加藤誓二 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 60.3 | 11 | 9th | 1:39.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 1,010 |
| Place | 10 | 380 |
| 7 | 290 | |
| 6 | 180 | |
| Exacta | 7 > 10 | 9,810 |
| Quinella | 7, 10 | 4,330 |
| Wide | 6, 7 | 560 |
| 6, 10 | 590 | |
| 7, 10 | 1,390 | |
| Trifecta | 7 > 10 > 6 | 30,840 |
| Trio | 6, 7, 10 | 3,170 |
| Bracket Quinella | 6, 7 | 730 |