B5組
Nagoya · 2026-07-15 netkeiba ↗ Odds board →Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 塚本征吾 | █/██.█% | █/██.█% | 34.3%① | 1.6 | 1 | 1st | 1:36.3 | |
| 11 | 望月洵輝 | █/██.█% | █/██.█% | 16.6%② | 3.9 | 2 | 2nd | 1:36.4 | |
| 4 | 今井貴大 | █/██.█% | █/██.█% | 7.9%③ | 23.2 | 7 | 9th | 1:37.5 | |
| 10 | 細川智史 | █/██.█% | █/██.█% | 6.8%④ | 62.7 | 9 | 10th | 1:37.8 | |
| 9 | 大畑雅章 | █/██.█% | █/██.█% | 6.6%⑤ | 11.6 | 3 | 6th | 1:37.1 | |
| 12 | 近藤颯羽 | █/██.█% | █/██.█% | 6.3%⑥ | 14.8 | 5 | 8th | 1:37.4 | |
| 2 | 木之前葵 | █/██.█% | █/██.█% | 6.1%⑦ | 29.1 | 8 | 5th | 1:37.1 | |
| 3 | 丹羽克輝 | █/██.█% | █/██.█% | 4.3%⑧ | 91.9 | 10 | 7th | 1:37.2 | |
| 6 | 筒井勇介 | █/██.█% | █/██.█% | 3.6%⑨ | 13.5 | 4 | 4th | 1:37.0 | |
| 1 | 山田祥雄 | █/██.█% | █/██.█% | 3.5%⑩ | 245.7 | 11 | 12th | 1:39.6 | |
| 5 | 大畑慧悟 | █/██.█% | █/██.█% | 2.9%⑪ | 20.7 | 6 | 3rd | 1:36.9 | |
| 8 | 小笠原羚 | █/██.█% | █/██.█% | 1.1%⑫ | 307.5 | 12 | 11th | 1:38.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 160 |
| Place | 5 | 400 |
| 11 | 160 | |
| 7 | 140 | |
| Exacta | 7 > 11 | 530 |
| Quinella | 7, 11 | 380 |
| Wide | 7, 11 | 230 |
| 5, 7 | 590 | |
| 5, 11 | 1,060 | |
| Trifecta | 7 > 11 > 5 | 5,270 |
| Trio | 5, 7, 11 | 1,940 |
| Bracket Quinella | 6, 8 | 270 |