B6組
Nagoya · 2026-06-30 netkeiba ↗ Odds board →Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 塚本征吾 | █/██.█% | █/██.█% | 17.1%① | 2.1 | 1 | 1st | 1:36.0 | |
| 5 | 小笠原羚 | █/██.█% | █/██.█% | 14.7%② | 13.7 | 5 | 3rd | 1:36.6 | |
| 2 | 今井貴大 | █/██.█% | █/██.█% | 12.2%③ | 3.3 | 2 | 5th | 1:37.1 | |
| 1 | 加藤聡一 | █/██.█% | █/██.█% | 10.9%④ | 12.3 | 4 | 8th | 1:37.2 | |
| 3 | 木之前葵 | █/██.█% | █/██.█% | 9.1%⑤ | 42.5 | 9 | 11th | 1:37.8 | |
| 11 | 丸野勝虎 | █/██.█% | █/██.█% | 8.5%⑥ | 21.2 | 6 | 2nd | 1:36.4 | |
| 10 | 大原浩司 | █/██.█% | █/██.█% | 7.8%⑦ | 24.0 | 7 | 4th | 1:37.0 | |
| 9 | 友森翔太 | █/██.█% | █/██.█% | 5.0%⑧ | 6.0 | 3 | 7th | 1:37.2 | |
| 6 | 大畑雅章 | █/██.█% | █/██.█% | 4.4%⑨ | 225.1 | 11 | 10th | 1:37.7 | |
| 7 | 大畑慧悟 | █/██.█% | █/██.█% | 4.3%⑩ | 32.3 | 8 | 9th | 1:37.2 | |
| 4 | 近藤颯羽 | █/██.█% | █/██.█% | 3.8%⑪ | 59.6 | 10 | 12th | 1:38.1 | |
| 8 | 阪野学 | █/██.█% | █/██.█% | 2.2%⑫ | 452.4 | 12 | 6th | 1:37.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 12 | 210 |
| Place | 11 | 290 |
| 5 | 230 | |
| 12 | 140 | |
| Exacta | 12 > 11 | 1,850 |
| Quinella | 11, 12 | 1,490 |
| Wide | 5, 12 | 420 |
| 11, 12 | 530 | |
| 5, 11 | 1,640 | |
| Trifecta | 12 > 11 > 5 | 9,460 |
| Trio | 5, 11, 12 | 3,100 |
| Bracket Quinella | 8, 8 | 1,240 |