B4組
Nagoya · 2026-05-20 netkeiba ↗ Odds board →Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 塚本征吾 | █/██.█% | █/██.█% | 37.7%① | 2.1 | 1 | 1st | 1:36.3 | |
| 7 | 今井貴大 | █/██.█% | █/██.█% | 12.2%② | 4.7 | 3 | 4th | 1:37.0 | |
| 2 | 山田祥雄 | █/██.█% | █/██.█% | 11.6%③ | 3.8 | 2 | 10th | 1:38.3 | |
| 4 | 筒井勇介 | █/██.█% | █/██.█% | 7.3%④ | 12.1 | 5 | 11th | 1:38.4 | |
| 5 | 丸野勝虎 | █/██.█% | █/██.█% | 6.6%⑤ | 29.3 | 7 | 5th | 1:37.3 | |
| 6 | 近藤颯羽 | █/██.█% | █/██.█% | 5.7%⑥ | 11.5 | 4 | 6th | 1:37.5 | |
| 10 | 丹羽克輝 | █/██.█% | █/██.█% | 4.9%⑦ | 100.0 | 11 | 8th | 1:38.1 | |
| 3 | 友森翔太 | █/██.█% | █/██.█% | 4.4%⑧ | 21.7 | 6 | 7th | 1:37.9 | |
| 9 | 大原浩司 | █/██.█% | █/██.█% | 3.9%⑨ | 65.6 | 9 | 2nd | 1:36.6 | |
| 11 | 加藤利征 | █/██.█% | █/██.█% | 3.1%⑩ | 35.0 | 8 | 3rd | 1:36.7 | |
| 1 | 細川智史 | █/██.█% | █/██.█% | 2.6%⑪ | 85.4 | 10 | 9th | 1:38.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 210 |
| Place | 11 | 950 |
| 9 | 830 | |
| 8 | 130 | |
| Exacta | 8 > 9 | 9,090 |
| Quinella | 8, 9 | 5,470 |
| Wide | 8, 9 | 1,420 |
| 8, 11 | 2,360 | |
| 9, 11 | 9,980 | |
| Trifecta | 8 > 9 > 11 | 51,680 |
| Trio | 8, 9, 11 | 33,130 |
| Bracket Quinella | 7, 7 | 2,980 |