東海桜花賞(重賞)
Nagoya · 2026-04-07 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウタイセツ | 今井貴大 | 28.5% | 7.5 | 2 | 1st | 2:16.2 |
| 9 | ナイトオブファイア | 石川倭 | 21.2% | 1.2 | 1 | 2nd | 2:16.3 |
| 3 | カイル | 見越彬央 | 9.8% | 28.5 | 5 | 6th | 2:17.3 |
| 5 | メルト | 丸野勝虎 | 9.2% | 33.8 | 7 | 7th | 2:17.7 |
| 4 | リジン | 本田正重 | 7.9% | 7.8 | 3 | 9th | 2:18.1 |
| 6 | エイトワン | 大畑慧悟 | 6.4% | 100.3 | 8 | 8th | 2:17.9 |
| 2 | ジグラート | 大畑雅章 | 4.9% | 31.1 | 6 | 10th | 2:18.4 |
| 8 | ゴールドギア | 木之前葵 | 3.9% | 115.7 | 10 | 5th | 2:17.2 |
| 7 | ケルンコンサート | 加藤聡一 | 3.7% | 103.1 | 9 | 3rd | 2:16.9 |
| 11 | ダノンフロイデ | 塚本征吾 | 3.4% | 27.3 | 4 | 4th | 2:17.0 |
| 10 | パピタ | 丹羽克輝 | 1.1% | 207.7 | 11 | 11th | 2:27.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 750 |
| Place | 7 | 740 |
| 1 | 170 | |
| 9 | 110 | |
| Exacta | 1 > 9 | 1,110 |
| Quinella | 1, 9 | 280 |
| Wide | 1, 9 | 200 |
| 7, 9 | 1,520 | |
| 1, 7 | 3,480 | |
| Trifecta | 1 > 9 > 7 | 24,320 |
| Trio | 1, 7, 9 | 4,650 |
| Bracket Quinella | 1, 7 | 290 |