3歳2組
Nagoya · 2026-02-27 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ランドフスカ | 今井貴大 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 23.4 | 5 | 12th | 1:57.5 |
| 8 | ハンドフル | 丸野勝虎 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 1.1 | 1 | 1st | 1:52.6 |
| 2 | シルバーライダー | 大畑慧悟 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 14.2 | 4 | 6th | 1:54.7 |
| 1 | ツウカイミッキー | 小笠原羚 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 80.3 | 9 | 9th | 1:56.1 |
| 7 | エイシンピリオド | 渡辺竜也 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 13.1 | 3 | 2nd | 1:53.3 |
| 3 | レッドファイブ | 丸山真一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 48.0 | 7 | 7th | 1:54.9 |
| 4 | マイネルメテオーラ | 塚本征吾 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 11.8 | 2 | 3rd | 1:53.8 |
| 10 | フークモアナ | 村上弘樹 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 62.0 | 8 | 5th | 1:54.5 |
| 12 | ヒガワリテイショク | 明星晴大 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 199.5 | 11 | 8th | 1:56.0 |
| 5 | セイウンレガーメ | 細川智史 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 44.3 | 6 | 4th | 1:54.1 |
| 6 | ユイノディスタンス | 加藤誓二 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 96.5 | 10 | 10th | 1:56.9 |
| 11 | コスモギオン | 筒井勇介 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 253.4 | 12 | 11th | 1:57.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 110 |
| Place | 7 | 190 |
| 4 | 130 | |
| 8 | 100 | |
| Exacta | 8 > 7 | 560 |
| Quinella | 7, 8 | 380 |
| Wide | 4, 8 | 180 |
| 7, 8 | 210 | |
| 4, 7 | 650 | |
| Trifecta | 8 > 7 > 4 | 2,210 |
| Trio | 4, 7, 8 | 1,100 |
| Bracket Quinella | 6, 6 | 450 |