C14組
Nagoya · 2026-01-28 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 加藤聡一 | █/██.█% | █/██.█% | 16.6%① | 1.5 | 1 | 3rd | 1:31.1 | |
| 10 | 丹羽克輝 | █/██.█% | █/██.█% | 16.6%② | 4.5 | 2 | 1st | 1:31.0 | |
| 1 | 塚本征吾 | █/██.█% | █/██.█% | 14.9%③ | 21.7 | 5 | 2nd | 1:31.0 | |
| 2 | 大畑雅章 | █/██.█% | █/██.█% | 9.5%④ | 19.6 | 4 | 7th | 1:31.7 | |
| 8 | 大原浩司 | █/██.█% | █/██.█% | 9.2%⑤ | 31.4 | 7 | 5th | 1:31.3 | |
| 5 | 友森翔太 | █/██.█% | █/██.█% | 9.2%⑥ | 5.7 | 3 | 4th | 1:31.2 | |
| 11 | 筒井勇介 | █/██.█% | █/██.█% | 8.2%⑦ | 26.0 | 6 | 6th | 1:31.3 | |
| 6 | 小笠原羚 | █/██.█% | █/██.█% | 6.3%⑧ | 36.4 | 8 | 10th | 1:32.8 | |
| 4 | 大畑慧悟 | █/██.█% | █/██.█% | 5.6%⑨ | 221.3 | 10 | 9th | 1:32.4 | |
| 9 | 細川智史 | █/██.█% | █/██.█% | 1.6%⑩ | 217.1 | 9 | 8th | 1:32.3 | |
| 3 | 加藤利征 | █/██.█% | █/██.█% | 1.2%⑪ | 410.8 | 11 | 11th | 1:33.7 | |
| 7 | 柿原翔 | █/██.█% | █/██.█% | 1.2%⑫ | 470.0 | 12 | 12th | 1:34.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 450 |
| Place | 1 | 240 |
| 10 | 150 | |
| 12 | 110 | |
| Exacta | 10 > 1 | 7,600 |
| Quinella | 1, 10 | 4,070 |
| Wide | 10, 12 | 210 |
| 1, 12 | 430 | |
| 1, 10 | 1,200 | |
| Trifecta | 10 > 1 > 12 | 20,160 |
| Trio | 1, 10, 12 | 1,680 |
| Bracket Quinella | 1, 7 | 4,680 |