C23組
Nagoya · 2026-01-27 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | グロリアスグレイス | 加藤聡一 | 74.1% | 1.3 | 1 | 1st | 1:32.1 |
| 12 | ビックサンジョ | 渡辺竜也 | 5.8% | 11.3 | 4 | 5th | 1:33.1 |
| 2 | メイショウオハコ | 塚本征吾 | 3.8% | 7.5 | 3 | 6th | 1:33.4 |
| 7 | ヴォレンティエーリ | 大畑慧悟 | 3.6% | 15.6 | 5 | 7th | 1:33.6 |
| 5 | ビモクシュウレイ | 小笠原羚 | 3.4% | 7.0 | 2 | 9th | 1:33.8 |
| 10 | グラスティアラ | 今井貴大 | 2.8% | 28.7 | 6 | 4th | 1:32.9 |
| 1 | シンゼンマルノスケ | 細川智史 | 1.9% | 50.2 | 7 | 2nd | 1:32.5 |
| 8 | オルトジュピター | 木之前葵 | 1.7% | 208.5 | 10 | 10th | 1:33.8 |
| 6 | イクアンロー | 大原浩司 | 1.2% | 112.1 | 9 | 3rd | 1:32.9 |
| 4 | フクチャンフクメイ | 尾崎章生 | 0.7% | 247.6 | 11 | 11th | 1:33.9 |
| 9 | ガムピーリング | 山田祥雄 | 0.6% | 354.7 | 12 | 8th | 1:33.8 |
| 3 | アンジュール | 加藤誓二 | 0.5% | 98.2 | 8 | 12th | 1:36.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 11 | 130 |
| Place | 6 | 2,320 |
| 1 | 990 | |
| 11 | 120 | |
| Exacta | 11 > 1 | 2,830 |
| Quinella | 1, 11 | 2,100 |
| Wide | 1, 11 | 810 |
| 6, 11 | 3,250 | |
| 1, 6 | 27,870 | |
| Trifecta | 11 > 1 > 6 | 85,910 |
| Trio | 1, 6, 11 | 33,170 |
| Bracket Quinella | 1, 8 | 1,570 |