C22組
Nagoya · 2026-01-14 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | バイオマックス | 大畑雅章 | 25.0% | 1.6 | 1 | 8th | 1:34.2 |
| 3 | ホウオウサンサール | 塚本征吾 | 20.8% | 3.4 | 2 | 3rd | 1:32.7 |
| 4 | アリユールボルト | 渡辺竜也 | 12.0% | 18.3 | 4 | 2nd | 1:32.3 |
| 10 | シャルメイビス | 望月洵輝 | 12.0% | 4.9 | 3 | 1st | 1:32.2 |
| 8 | アベニンマリア | 丹羽克輝 | 7.6% | 19.3 | 5 | 4th | 1:33.2 |
| 6 | エマダイヤモンド | 東川慎 | 6.0% | 144.6 | 7 | 9th | 1:34.3 |
| 2 | ワンダーブギ | 友森翔太 | 5.3% | 72.0 | 6 | 6th | 1:33.8 |
| 1 | ヤタガラスマヒナ | 大畑慧悟 | 4.9% | 157.3 | 8 | 5th | 1:33.4 |
| 9 | メイショウウミカゼ | 阪野学 | 2.9% | 332.1 | 10 | 7th | 1:33.9 |
| 7 | エイシンイレブン | 小笠原羚 | 2.3% | 215.4 | 9 | 10th | 1:34.6 |
| 11 | アップイージス | 細川智史 | 1.2% | 612.9 | 11 | 11th | 1:34.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 490 |
| Place | 4 | 450 |
| 10 | 210 | |
| 3 | 160 | |
| Exacta | 10 > 4 | 7,980 |
| Quinella | 4, 10 | 4,800 |
| Wide | 3, 10 | 270 |
| 3, 4 | 450 | |
| 4, 10 | 820 | |
| Trifecta | 10 > 4 > 3 | 17,650 |
| Trio | 3, 4, 10 | 1,890 |
| Bracket Quinella | 4, 8 | 4,020 |