3歳未勝利 · Full Odds Board
Kasamatsu · 2026-04-03 ← PredictionsWin / Place7
| Horse No. | Win | Place |
|---|---|---|
| 1 | 38.1 | 6.3–11.3 |
| 2 | 13.8 | 3.0–5.3 |
| 3 | 1.3 | 1.0–1.2 |
| 4 | 18.9 | 3.7–6.6 |
| 5 | 5.0 | 1.3–2.1 |
| 6 | 6.8 | 2.3–3.9 |
| 7 | 55.9 | 12.5–22.3 |
Quinella18
| Combination | Odds |
|---|---|
| 3 – 4 | 3.0 |
| 5 – 2 | 9.9 |
| 3 – 2 | 11.1 |
| 2 – 4 | 12.9 |
| 1 – 3 | 21.7 |
| 2 – 3 | 24.9 |
| 2 – 5 | 30.4 |
| 4 – 2 | 31.3 |
| 3 – 5 | 41.2 |
| 4 – 3 | 42.8 |
| 1 – 5 | 48.8 |
| 1 – 4 | 62.8 |
| 1 – 6 | 66.4 |
| 1 – 2 | 68.4 |
| 5 – 3 | 72.3 |
| 6 – 2 | 83.5 |
| 2 – 6 | 125.2 |
| 1 – 7 | 246.7 |
Wide21
| Combination | Odds |
|---|---|
| 3 – 5 | 1.2–1.4 |
| 3 – 6 | 1.6–2.1 |
| 2 – 3 | 2.0–2.7 |
| 5 – 6 | 2.8–4.3 |
| 2 – 5 | 2.9–4.3 |
| 3 – 4 | 2.9–3.9 |
| 2 – 6 | 4.6–6.0 |
| 4 – 5 | 5.1–7.3 |
| 1 – 3 | 6.2–8.3 |
| 4 – 6 | 8.4–10.5 |
| 1 – 5 | 9.0–12.4 |
| 3 – 7 | 10.1–13.5 |
| 2 – 4 | 10.4–12.4 |
| 5 – 7 | 11.9–16.0 |
| 1 – 2 | 14.3–16.4 |
| 1 – 6 | 14.7–17.5 |
| 6 – 7 | 20.5–24.0 |
| 1 – 4 | 23.3–25.7 |
| 2 – 7 | 28.6–32.1 |
| 4 – 7 | 44.9–48.6 |
| 1 – 7 | 54.3–56.2 |
Exacta42
| Combination | Odds |
|---|---|
| 3 → 6 | 3.6 |
| 3 → 5 | 3.8 |
| 5 → 3 | 11.2 |
| 6 → 3 | 12.4 |
| 3 → 2 | 13.1 |
| 3 → 4 | 15.2 |
| 5 → 6 | 18.7 |
| 6 → 5 | 20.8 |
| 3 → 1 | 26.9 |
| 3 → 7 | 30.0 |
| 2 → 3 | 31.8 |
| 5 → 2 | 32.0 |
| 5 → 4 | 44.2 |
| 6 → 2 | 49.8 |
| 4 → 3 | 50.2 |
| 2 → 5 | 54.0 |
| 2 → 6 | 62.3 |
| 5 → 1 | 76.5 |
| 4 → 5 | 78.0 |
| 6 → 4 | 83.0 |
| 4 → 6 | 100.0 |
| 1 → 3 | 102.6 |
| 6 → 1 | 103.7 |
| 5 → 7 | 119.6 |
| 2 → 4 | 123.4 |
| 7 → 3 | 131.8 |
| 4 → 2 | 140.3 |
| 4 → 1 | 157.3 |
| 1 → 6 | 162.5 |
| 2 → 1 | 163.9 |
| 1 → 5 | 169.6 |
| 6 → 7 | 175.7 |
| 7 → 5 | 246.9 |
| 1 → 2 | 260.1 |
| 7 → 6 | 295.5 |
| 2 → 7 | 314.6 |
| 1 → 4 | 354.6 |
| 4 → 7 | 375.1 |
| 7 → 2 | 443.3 |
| 1 → 7 | 541.8 |
| 7 → 1 | 629.2 |
| 7 → 4 | 696.7 |
Trifecta210 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 3 → 6 → 5 | 8.0 |
| 3 → 5 → 6 | 8.5 |
| 3 → 5 → 2 | 14.1 |
| 3 → 6 → 2 | 18.7 |
| 3 → 5 → 4 | 21.3 |
| 3 → 2 → 5 | 23.6 |
| 6 → 3 → 5 | 27.7 |
| 3 → 6 → 4 | 28.3 |
| 3 → 5 → 1 | 29.7 |
| 3 → 2 → 6 | 31.2 |
| 5 → 3 → 6 | 32.0 |
| 3 → 4 → 5 | 38.0 |
| 3 → 5 → 7 | 43.5 |
| 3 → 4 → 6 | 45.3 |
| 6 → 5 → 3 | 45.7 |
| 3 → 6 → 1 | 47.8 |
| 5 → 6 → 3 | 48.0 |
| 2 → 3 → 5 | 53.7 |
| 5 → 3 → 2 | 54.0 |
| 3 → 6 → 7 | 56.8 |
| 5 → 3 → 4 | 58.6 |
| 6 → 3 → 2 | 61.5 |
| 2 → 5 → 3 | 61.6 |
| 6 → 3 → 4 | 71.5 |
| 3 → 1 → 5 | 73.6 |
| 3 → 2 → 4 | 75.0 |
| 3 → 2 → 1 | 85.6 |
| 5 → 2 → 3 | 86.2 |
| 3 → 4 → 2 | 90.4 |
| 5 → 3 → 1 | 90.8 |
Lowest-odds combinations shown.
Trio35 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 3 – 5 – 6 | 3.2 |
| 2 – 3 – 5 | 6.6 |
| 2 – 3 – 6 | 8.3 |
| 3 – 4 – 5 | 8.4 |
| 3 – 4 – 6 | 12.2 |
| 1 – 3 – 5 | 16.2 |
| 2 – 5 – 6 | 19.9 |
| 3 – 5 – 7 | 22.1 |
| 2 – 3 – 4 | 22.5 |
| 1 – 3 – 6 | 26.8 |
| 4 – 5 – 6 | 28.9 |
| 3 – 6 – 7 | 29.2 |
| 1 – 2 – 3 | 38.7 |
| 1 – 3 – 4 | 43.1 |
| 2 – 4 – 5 | 44.9 |
| 1 – 2 – 5 | 45.7 |
| 1 – 5 – 6 | 47.0 |
| 2 – 4 – 6 | 55.0 |
| 5 – 6 – 7 | 57.9 |
| 3 – 4 – 7 | 61.2 |
| 2 – 3 – 7 | 72.9 |
| 1 – 4 – 5 | 76.5 |
| 2 – 5 – 7 | 88.0 |
| 1 – 2 – 6 | 92.4 |
| 1 – 4 – 6 | 98.9 |
| 1 – 3 – 7 | 106.4 |
| 2 – 6 – 7 | 107.2 |
| 1 – 2 – 4 | 111.2 |
| 4 – 5 – 7 | 127.6 |
| 1 – 5 – 7 | 141.0 |
Lowest-odds combinations shown.