中村家内田家結婚お祝 · Full Odds Board
Kanazawa · 2026-09-28 ← PredictionsWin / Place6
| Horse No. | Win | Place |
|---|---|---|
| 1 | 113.8 | 18.2–34.3 |
| 2 | 30.7 | 5.9–10.8 |
| 3 | 1.3 | 1.0–1.2 |
| 5 | 3.5 | 1.1–1.9 |
| 6 | 5.2 | 1.4–2.3 |
| 7 | 259.0 | 37.2–69.8 |
Quinella13
| Combination | Odds |
|---|---|
| 3 – 4 | 2.2 |
| 5 – 2 | 8.2 |
| 2 – 5 | 33.6 |
| 2 – 4 | 35.3 |
| 1 – 3 | 54.6 |
| 1 – 5 | 93.8 |
| 1 – 6 | 101.0 |
| 3 – 5 | 134.7 |
| 6 – 2 | 142.9 |
| 1 – 2 | 175.3 |
| 5 – 3 | 189.6 |
| 2 – 6 | 226.7 |
| 1 – 7 | 546.7 |
Wide15
| Combination | Odds |
|---|---|
| 3 – 5 | 1.0–1.2 |
| 3 – 6 | 1.0–1.5 |
| 5 – 6 | 1.3–2.3 |
| 2 – 3 | 2.0–3.0 |
| 2 – 5 | 2.2–3.4 |
| 2 – 6 | 4.9–7.1 |
| 1 – 3 | 8.7–12.8 |
| 1 – 5 | 12.3–18.5 |
| 3 – 7 | 13.7–19.9 |
| 1 – 6 | 19.7–26.2 |
| 5 – 7 | 24.8–37.0 |
| 6 – 7 | 31.3–41.1 |
| 1 – 2 | 31.7–35.7 |
| 2 – 7 | 69.4–77.0 |
| 1 – 7 | 99.5–101.8 |
Exacta30
| Combination | Odds |
|---|---|
| 3 → 5 | 2.3 |
| 3 → 6 | 4.5 |
| 5 → 3 | 4.7 |
| 6 → 3 | 7.5 |
| 5 → 6 | 14.0 |
| 6 → 5 | 15.7 |
| 3 → 2 | 17.5 |
| 6 → 2 | 50.5 |
| 5 → 2 | 52.0 |
| 3 → 1 | 54.9 |
| 2 → 3 | 61.3 |
| 2 → 5 | 101.1 |
| 5 → 1 | 111.5 |
| 2 → 6 | 116.1 |
| 3 → 7 | 133.8 |
| 6 → 1 | 151.1 |
| 1 → 3 | 189.9 |
| 1 → 6 | 246.5 |
| 6 → 7 | 260.2 |
| 5 → 7 | 312.3 |
| 7 → 3 | 425.9 |
| 7 → 6 | 425.9 |
| 1 → 5 | 611.0 |
| 1 → 2 | 878.4 |
| 2 → 1 | 878.4 |
| 7 → 5 | 1277.7 |
| 1 → 7 | 1561.6 |
| 7 → 1 | 1756.8 |
| 2 → 7 | 2342.5 |
| 7 → 2 | 3513.7 |
Trifecta120 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 3 → 5 → 6 | 4.1 |
| 3 → 6 → 5 | 4.8 |
| 5 → 3 → 6 | 8.6 |
| 6 → 3 → 5 | 9.0 |
| 3 → 5 → 2 | 10.0 |
| 5 → 6 → 3 | 17.2 |
| 6 → 5 → 3 | 17.2 |
| 5 → 3 → 2 | 17.3 |
| 3 → 6 → 2 | 20.4 |
| 3 → 2 → 5 | 28.0 |
| 3 → 2 → 6 | 39.0 |
| 3 → 5 → 1 | 41.5 |
| 6 → 3 → 2 | 49.2 |
| 3 → 6 → 1 | 57.1 |
| 5 → 2 → 3 | 62.5 |
| 5 → 6 → 2 | 65.8 |
| 5 → 3 → 1 | 75.2 |
| 3 → 5 → 7 | 87.7 |
| 6 → 5 → 2 | 88.4 |
| 6 → 3 → 1 | 94.0 |
| 6 → 2 → 3 | 112.3 |
| 5 → 2 → 6 | 113.9 |
| 3 → 1 → 5 | 116.6 |
| 2 → 3 → 5 | 118.1 |
| 3 → 6 → 7 | 120.8 |
| 3 → 1 → 6 | 147.4 |
| 2 → 5 → 3 | 154.5 |
| 6 → 2 → 5 | 159.5 |
| 2 → 3 → 6 | 164.5 |
| 6 → 5 → 1 | 167.0 |
Lowest-odds combinations shown.
Trio20 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 3 – 5 – 6 | 1.2 |
| 2 – 3 – 5 | 4.4 |
| 2 – 3 – 6 | 9.8 |
| 2 – 5 – 6 | 20.0 |
| 1 – 3 – 5 | 23.5 |
| 1 – 3 – 6 | 29.6 |
| 1 – 2 – 3 | 62.9 |
| 1 – 5 – 6 | 64.6 |
| 3 – 5 – 7 | 76.4 |
| 3 – 6 – 7 | 81.6 |
| 5 – 6 – 7 | 163.2 |
| 1 – 2 – 6 | 175.2 |
| 1 – 2 – 5 | 188.9 |
| 2 – 3 – 7 | 188.9 |
| 1 – 3 – 7 | 210.2 |
| 1 – 6 – 7 | 329.7 |
| 2 – 6 – 7 | 329.7 |
| 2 – 5 – 7 | 373.7 |
| 1 – 5 – 7 | 382.2 |
| 1 – 2 – 7 | 431.2 |
Lowest-odds combinations shown.