3歳B 4
Kanazawa · 2026-07-07 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ワイドシャッフエン | 栗原大河 | 28.6% | 2.3 | 2 | 2nd | 1:32.2 |
| 4 | アリハム | 吉原寛人 | 26.1% | 1.8 | 1 | 1st | 1:31.9 |
| 3 | ハンターワディー | 青柳正義 | 14.8% | 8.6 | 3 | 3rd | 1:32.9 |
| 7 | マイネルエトルタ | 松戸政也 | 12.6% | 66.1 | 6 | 4th | 1:33.2 |
| 8 | シャインヴィーラ | 甲賀弘隆 | 8.1% | 12.6 | 4 | 5th | 1:33.8 |
| 5 | スズノグレイス | 吉田晃浩 | 5.6% | 17.0 | 5 | 7th | 1:35.0 |
| 6 | キヨスミ | 魚住謙心 | 2.9% | 197.5 | 7 | 6th | 1:34.7 |
| 1 | モルトカリーナ | 田知弘久 | 1.3% | 306.8 | 8 | 8th | 1:39.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 180 |
| Place | 3 | 140 |
| 2 | 110 | |
| 4 | 100 | |
| Exacta | 4 > 2 | 370 |
| Quinella | 2, 4 | 220 |
| Wide | 2, 4 | 150 |
| 3, 4 | 210 | |
| 2, 3 | 240 | |
| Trifecta | 4 > 2 > 3 | 910 |
| Trio | 2, 3, 4 | 340 |