VLiver桜空まひ(C1) · Full Odds Board
Kanazawa · 2026-05-01 ← PredictionsWin / Place5
| Horse No. | Win | Place |
|---|---|---|
| 1 | 7.4 | 1.5–2.0 |
| 2 | 20.4 | 5.8–7.4 |
| 3 | 1.7 | 1.3–1.7 |
| 4 | 2.7 | 1.2–1.5 |
| 5 | 8.5 | 2.8–3.7 |
Quinella8
| Combination | Odds |
|---|---|
| 3 – 2 | 1.6 |
| 1 – 3 | 4.6 |
| 1 – 4 | 9.6 |
| 1 – 5 | 13.7 |
| 4 – 2 | 16.2 |
| 1 – 2 | 41.2 |
| 2 – 4 | 42.8 |
| 2 – 3 | 43.1 |
Wide10
| Combination | Odds |
|---|---|
| 3 – 4 | 1.0 |
| 3 – 5 | 1.6–2.3 |
| 1 – 4 | 1.7–2.6 |
| 1 – 3 | 1.8–2.8 |
| 4 – 5 | 2.6–4.3 |
| 2 – 3 | 2.8–4.0 |
| 1 – 5 | 2.9–3.5 |
| 2 – 4 | 3.2–4.9 |
| 2 – 5 | 9.3–10.2 |
| 1 – 2 | 9.7–10.3 |
Exacta20
| Combination | Odds |
|---|---|
| 3 → 4 | 2.9 |
| 4 → 3 | 3.9 |
| 3 → 1 | 4.6 |
| 3 → 5 | 11.3 |
| 4 → 1 | 12.6 |
| 1 → 3 | 15.8 |
| 3 → 2 | 17.4 |
| 1 → 4 | 23.9 |
| 4 → 5 | 31.9 |
| 5 → 3 | 39.3 |
| 2 → 3 | 47.1 |
| 4 → 2 | 47.1 |
| 1 → 5 | 51.0 |
| 5 → 1 | 57.2 |
| 5 → 4 | 65.9 |
| 1 → 2 | 76.2 |
| 2 → 1 | 100.6 |
| 5 → 2 | 109.2 |
| 2 → 5 | 128.2 |
| 2 → 4 | 135.0 |
Trifecta60 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 3 → 4 → 1 | 5.2 |
| 3 → 4 → 5 | 7.7 |
| 4 → 3 → 1 | 7.9 |
| 3 → 1 → 4 | 9.5 |
| 4 → 3 → 5 | 14.1 |
| 3 → 4 → 2 | 18.1 |
| 4 → 1 → 3 | 18.8 |
| 3 → 1 → 5 | 19.1 |
| 4 → 3 → 2 | 22.2 |
| 3 → 5 → 4 | 23.2 |
| 3 → 1 → 2 | 28.1 |
| 1 → 3 → 4 | 29.1 |
| 1 → 4 → 3 | 35.0 |
| 3 → 5 → 1 | 35.2 |
| 3 → 2 → 4 | 40.2 |
| 4 → 5 → 3 | 41.4 |
| 3 → 2 → 1 | 47.0 |
| 4 → 1 → 5 | 51.8 |
| 1 → 3 → 5 | 55.8 |
| 3 → 5 → 2 | 58.2 |
| 3 → 2 → 5 | 62.8 |
| 4 → 1 → 2 | 67.9 |
| 4 → 5 → 1 | 71.3 |
| 1 → 3 → 2 | 71.4 |
| 4 → 2 → 3 | 75.9 |
| 5 → 3 → 4 | 87.2 |
| 5 → 4 → 3 | 96.3 |
| 1 → 4 → 5 | 102.4 |
| 5 → 3 → 1 | 109.6 |
| 1 → 5 → 3 | 113.0 |
Lowest-odds combinations shown.
Trio10 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 1 – 3 – 4 | 2.5 |
| 3 – 4 – 5 | 2.7 |
| 2 – 3 – 4 | 6.8 |
| 1 – 3 – 5 | 7.2 |
| 1 – 2 – 3 | 8.8 |
| 2 – 3 – 5 | 15.0 |
| 1 – 4 – 5 | 17.3 |
| 1 – 2 – 4 | 24.2 |
| 2 – 4 – 5 | 29.0 |
| 1 – 2 – 5 | 38.6 |
Lowest-odds combinations shown.