尾花賞
Kawasaki · 2026-09-07 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | コルネットロッソ | 新原周馬 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 2.4 | 1 | 12th | 1:34.9 |
| 5 | ベリーク | 町田直希 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 6.9 | 3 | 6th | 1:33.4 |
| 10 | ヒマワリシャワー | 岡村健司 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 24.0 | 7 | 11th | 1:34.5 |
| 12 | ユウユウスプレマン | 伊藤裕人 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 26.5 | 8 | 9th | 1:33.8 |
| 11 | スマートラスター | 和田譲治 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 8.8 | 6 | 1st | 1:33.0 |
| 6 | ラウレア | 中越琉世 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 35.3 | 10 | 8th | 1:33.6 |
| 8 | タツノスペシャル | 野畑凌 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 6.1 | 2 | 4th | 1:33.3 |
| 1 | ハーイバービー | 西啓太 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 8.0 | 4 | 2nd | 1:33.2 |
| 3 | シエルラビクトア | 神尾香澄 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 8.1 | 5 | 5th | 1:33.4 |
| 9 | グァンバーレ | 古岡勇樹 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 41.8 | 11 | 3rd | 1:33.2 |
| 2 | ミスターベラミー | 櫻井光輔 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 31.6 | 9 | 10th | 1:34.0 |
| 7 | チンプンカンプン | 山本大翔 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 74.7 | 12 | 7th | 1:33.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 11 | 880 |
| Place | 9 | 770 |
| 11 | 270 | |
| 1 | 250 | |
| Exacta | 11 > 1 | 7,160 |
| Quinella | 1, 11 | 3,650 |
| Wide | 1, 11 | 1,080 |
| 1, 9 | 2,460 | |
| 9, 11 | 3,070 | |
| Trifecta | 11 > 1 > 9 | 207,310 |
| Trio | 1, 9, 11 | 34,660 |
| Bracket Quinella | 1, 8 | 3,250 |