雷神賞(C2)
Kawasaki · 2026-06-17 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ファイブエム | 笹川翼 | 41.5% | 1.2 | 1 | 2nd | 0:55.3 |
| 1 | ロワン | 櫻井光輔 | 10.0% | 14.1 | 4 | 4th | 0:56.0 |
| 11 | クォンタイズ | 藤江渉 | 9.7% | 8.7 | 3 | 3rd | 0:55.6 |
| 3 | セッカチドラゴン | 高橋優 | 8.7% | 7.8 | 2 | 1st | 0:54.9 |
| 10 | ナリノビスケッツ | 加藤雄真 | 7.4% | 24.5 | 6 | 8th | 0:56.7 |
| 4 | フライエフェクト | 中越琉世 | 7.1% | 58.7 | 8 | 5th | 0:56.0 |
| 6 | コトノサンショ | 山林堂信 | 5.1% | 172.2 | 10 | 10th | 0:56.8 |
| 2 | ササキンポピー | 古岡勇樹 | 3.7% | 17.0 | 5 | - | - |
| 8 | ニシノアクシス | 中山遥人 | 3.3% | 214.0 | 11 | 9th | 0:56.8 |
| 9 | カウニスミエリ | 田中涼 | 3.1% | 36.4 | 7 | 6th | 0:56.4 |
| 5 | ポケットフルコイン | 望月洵輝 | 3.0% | 96.7 | 9 | 7th | 0:56.5 |
| 7 | コルティリオ | 岡村裕基 | 1.1% | 262.8 | 12 | 11th | 0:57.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 780 |
| Place | 11 | 150 |
| 3 | 140 | |
| 12 | 100 | |
| Exacta | 3 > 12 | 1,400 |
| Quinella | 3, 12 | 350 |
| Wide | 11, 12 | 150 |
| 3, 12 | 170 | |
| 3, 11 | 380 | |
| Trifecta | 3 > 12 > 11 | 3,970 |
| Trio | 3, 11, 12 | 450 |
| Bracket Quinella | 3, 8 | 280 |