ブリーズ賞(3歳)
Kawasaki · 2026-05-11 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ファインティアラ | 古岡勇樹 | 17.4% | 5.9 | 2 | 7th | 1:34.7 |
| 6 | ルルアメル | 増田充宏 | 17.1% | 14.6 | 8 | 11th | 1:37.0 |
| 4 | サムバローズ | 本田正重 | 15.7% | 6.6 | 5 | 2nd | 1:33.0 |
| 8 | ソウモウクッキ | 和田譲治 | 9.4% | 7.8 | 6 | 8th | 1:35.1 |
| 5 | クイーンズステート | 野畑凌 | 9.2% | 5.9 | 3 | 4th | 1:33.7 |
| 7 | マロンデプティ | 町田直希 | 7.1% | 4.3 | 1 | 3rd | 1:33.2 |
| 9 | フォーマイディア | 池谷匠翔 | 5.6% | 7.8 | 7 | 6th | 1:34.0 |
| 3 | ササキントモゴロウ | 新原周馬 | 5.3% | 6.2 | 4 | 1st | 1:31.8 |
| 11 | マイボンド | 山林堂信 | 5.1% | 68.0 | 10 | 9th | 1:35.4 |
| 10 | フィーリアサミット | 佐野遥久 | 4.5% | 45.3 | 9 | 5th | 1:33.7 |
| 1 | バードックバイパー | 櫻井光輔 | 3.5% | 80.6 | 11 | 10th | 1:36.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 620 |
| Place | 3 | 220 |
| 4 | 210 | |
| 7 | 180 | |
| Exacta | 3 > 4 | 4,060 |
| Quinella | 3, 4 | 1,900 |
| Wide | 4, 7 | 480 |
| 3, 7 | 550 | |
| 3, 4 | 890 | |
| Trifecta | 3 > 4 > 7 | 19,450 |
| Trio | 3, 4, 7 | 3,440 |
| Bracket Quinella | 3, 4 | 1,750 |