C2三四
Kawasaki · 2026-04-07 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | サンクリュウ | 野畑凌 | 28.9% | 1.8 | 1 | 1st | 1:32.6 |
| 11 | マニーシーン | 佐野遥久 | 13.6% | 21.8 | 6 | 8th | 1:34.7 |
| 5 | アイビージーニー | 藤本現暉 | 12.9% | 4.1 | 2 | 5th | 1:33.8 |
| 6 | クラフトキング | 丹内祐次 | 9.5% | 26.1 | 7 | 7th | 1:34.5 |
| 4 | ストロンゲスト | 町田直希 | 9.5% | 7.4 | 4 | 3rd | 1:33.7 |
| 8 | ユメデアエタラ | 岡村健司 | 7.8% | 34.4 | 8 | 6th | 1:34.5 |
| 2 | シングンアーメット | 西啓太 | 6.5% | 7.3 | 3 | 4th | 1:33.7 |
| 9 | カフェランデブー | 池谷匠翔 | 4.6% | 119.3 | 9 | 9th | 1:35.9 |
| 12 | オリコウパラダイス | 伊藤裕人 | 2.1% | 14.0 | 5 | 2nd | 1:32.8 |
| 3 | クロスダイヤ | 古岡勇樹 | 1.9% | 379.1 | 12 | 12th | 1:37.3 |
| 7 | カツコノヒヤザケ | 加藤雄真 | 1.4% | 250.5 | 11 | 11th | 1:36.5 |
| 1 | シュライバー | 山林堂信 | 1.4% | 239.5 | 10 | 10th | 1:36.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 180 |
| Place | 12 | 300 |
| 4 | 150 | |
| 10 | 120 | |
| Exacta | 10 > 12 | 3,140 |
| Quinella | 10, 12 | 1,400 |
| Wide | 4, 10 | 280 |
| 10, 12 | 460 | |
| 4, 12 | 1,160 | |
| Trifecta | 10 > 12 > 4 | 17,450 |
| Trio | 4, 10, 12 | 4,000 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 620 |