2歳 新馬
Oi · 2026-05-18 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ラブミーソフィア | 笹川翼 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 1.8 | 1 | 2nd | 1:16.0 |
| 4 | ウィルオンザムーヴ | 御神本訓 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.8 | 3 | 5th | 1:18.4 |
| 1 | デストロイヤー | 和田譲治 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 19.9 | 5 | 6th | 1:18.4 |
| 2 | ユウユウメルツェン | 達城龍次 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 24.9 | 6 | 3rd | 1:16.3 |
| 6 | ギカモンスター | 安藤洋一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 8.5 | 4 | 4th | 1:16.9 |
| 5 | グレーヌドスタール | 西啓太 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 3.6 | 2 | 1st | 1:15.1 |
| 3 | コールアップ | 本村直樹 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 75.9 | 7 | 7th | 1:20.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 360 |
| Place | 5 | 140 |
| 7 | 120 | |
| Exacta | 5 > 7 | 810 |
| Quinella | 5, 7 | 320 |
| Wide | 5, 7 | 190 |
| 2, 7 | 410 | |
| 2, 5 | 510 | |
| Trifecta | 5 > 7 > 2 | 5,060 |
| Trio | 2, 5, 7 | 1,320 |