B3四
Oi · 2026-03-26 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ネポティズムベビー | 矢野貴之 | 21.7% | 1.7 | 1 | 5th | 2:11.1 |
| 5 | パルミジャニーノ | 安藤洋一 | 17.7% | 3.3 | 2 | 2nd | 2:10.8 |
| 9 | ユーヒナタ | 藤本現暉 | 13.8% | 29.4 | 7 | 6th | 2:11.4 |
| 2 | サトノエンパイア | 和田譲治 | 13.2% | 8.2 | 3 | 4th | 2:11.1 |
| 6 | シンクグッド | 野畑凌 | 9.2% | 19.7 | 6 | 9th | 2:18.6 |
| 4 | ゲールタクト | 吉井章 | 7.9% | 15.1 | 4 | 7th | 2:12.5 |
| 7 | エスプリブルズアイ | 鷹見陸 | 6.9% | 33.8 | 8 | 3rd | 2:10.9 |
| 1 | ペイシャコパ | 中山遥人 | 6.0% | 19.3 | 5 | 8th | 2:13.1 |
| 3 | レペンテ | 町田直希 | 3.6% | 74.1 | 9 | 1st | 2:10.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 7,410 |
| Place | 3 | 1,000 |
| 7 | 430 | |
| 5 | 170 | |
| Exacta | 3 > 5 | 55,590 |
| Quinella | 3, 5 | 18,450 |
| Wide | 5, 7 | 1,030 |
| 3, 5 | 3,060 | |
| 3, 7 | 10,990 | |
| Trifecta | 3 > 5 > 7 | 886,290 |
| Trio | 3, 5, 7 | 54,960 |
| Bracket Quinella | 3, 5 | 15,000 |