C3一
Oi · 2026-01-15 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | モルゲンゾンネ | 矢野貴之 | 27.5% | 1.3 | 1 | 6th | 2:13.7 |
| 11 | シャークウォーニン | △中山遥人 | 24.8% | 8.0 | 3 | 3rd | 2:13.2 |
| 9 | ジーガーオーシャン | ▲杉山海波 | 11.5% | 25.8 | 6 | 9th | 2:14.0 |
| 12 | トップダイヤ | 田中洸多 | 9.8% | 6.9 | 2 | 1st | 2:12.9 |
| 10 | ミンナノブンモ | ☆谷内貫太 | 7.6% | 12.5 | 4 | 8th | 2:14.0 |
| 2 | メイショウトワニ | ▲高橋優 | 5.5% | 22.6 | 5 | 2nd | 2:13.0 |
| 1 | ガンナール | 江里口裕 | 4.6% | 28.1 | 7 | 10th | 2:14.1 |
| 6 | ブライトゲイザー | 達城龍次 | 2.7% | 28.8 | 8 | 5th | 2:13.6 |
| 3 | アンナネーヴェ | ▲小野俊斗 | 2.0% | 263.1 | 12 | 12th | 2:14.4 |
| 8 | イッツバッド | 瀬川将輝 | 1.7% | 193.5 | 11 | 7th | 2:13.9 |
| 7 | ポジターノ | 東原悠善 | 1.7% | 108.9 | 9 | 4th | 2:13.4 |
| 4 | テルケンユミカブト | 新原周馬 | 0.7% | 119.9 | 10 | 11th | 2:14.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 12 | 690 |
| Place | 2 | 350 |
| 12 | 260 | |
| 11 | 250 | |
| Exacta | 12 > 2 | 9,620 |
| Quinella | 2, 12 | 3,950 |
| Wide | 11, 12 | 620 |
| 2, 12 | 830 | |
| 2, 11 | 1,250 | |
| Trifecta | 12 > 2 > 11 | 42,190 |
| Trio | 2, 11, 12 | 6,320 |
| Bracket Quinella | 2, 8 | 3,420 |