赤平金剛賞(B1B2) · Full Odds Board
Mizusawa · 2026-09-21 ← PredictionsWin / Place10
| Horse No. | Win | Place |
|---|---|---|
| 1 | 54.3 | 7.6–12.8 |
| 2 | 2.9 | 1.2–1.6 |
| 3 | 116.3 | 13.4–22.5 |
| 4 | 4.7 | 1.2–1.7 |
| 5 | 11.5 | 2.1–3.3 |
| 6 | 7.1 | 2.0–3.1 |
| 7 | 52.3 | 6.0–10.1 |
| 8 | 21.4 | 2.8–4.4 |
| 9 | 18.1 | 3.4–5.5 |
| 10 | 3.0 | 1.3–1.8 |
Quinella41
| Combination | Odds |
|---|---|
| 2 – 9 | 4.9 |
| 2 – 3 | 7.6 |
| 2 – 5 | 8.3 |
| 4 – 7 | 9.0 |
| 6 – 5 | 10.9 |
| 2 – 4 | 12.0 |
| 5 – 6 | 14.1 |
| 4 – 3 | 15.1 |
| 2 – 7 | 25.9 |
| 4 – 2 | 26.6 |
| 5 – 2 | 27.0 |
| 8 – 10 | 34.7 |
| 8 – 3 | 35.3 |
| 2 – 8 | 38.1 |
| 6 – 4 | 43.2 |
| 4 – 6 | 43.7 |
| 6 – 3 | 44.7 |
| 4 – 5 | 45.6 |
| 1 – 2 | 49.8 |
| 5 – 4 | 72.4 |
| 1 – 6 | 98.7 |
| 8 – 2 | 111.5 |
| 1 – 4 | 113.8 |
| 1 – 10 | 116.8 |
| 2 – 6 | 121.9 |
| 6 – 2 | 156.8 |
| 7 – 4 | 160.5 |
| 1 – 9 | 203.9 |
| 5 – 3 | 215.4 |
| 3 – 2 | 243.8 |
| 3 – 4 | 243.8 |
| 3 – 8 | 250.6 |
| 3 – 7 | 257.8 |
| 1 – 5 | 265.5 |
| 1 – 8 | 282.3 |
| 7 – 2 | 315.5 |
| 7 – 3 | 337.3 |
| 3 – 5 | 412.5 |
| 3 – 6 | 501.2 |
| 1 – 7 | 623.6 |
| 1 – 3 | 631.0 |
Wide45
| Combination | Odds |
|---|---|
| 2 – 10 | 2.1–2.5 |
| 6 – 10 | 2.7–3.3 |
| 4 – 10 | 2.9–3.5 |
| 2 – 6 | 3.0–3.6 |
| 2 – 4 | 3.1–3.7 |
| 2 – 5 | 4.1–4.9 |
| 5 – 10 | 4.1–4.9 |
| 4 – 6 | 4.4–5.2 |
| 4 – 5 | 7.6–8.7 |
| 8 – 10 | 7.6–8.8 |
| 5 – 6 | 7.8–8.9 |
| 2 – 8 | 7.9–9.2 |
| 8 – 17 | 10.2–11.7 |
| 4 – 8 | 10.5–11.6 |
| 6 – 8 | 12.6–14.1 |
| 2 – 9 | 13.0–15.0 |
| 4 – 9 | 13.3–14.7 |
| 6 – 9 | 16.1–17.9 |
| 5 – 8 | 16.5–17.9 |
| 1 – 2 | 17.6–20.2 |
| 1 – 10 | 19.2–22.0 |
| 2 – 7 | 20.4–23.3 |
| 5 – 9 | 21.3–22.9 |
| 7 – 10 | 23.2–26.5 |
| 1 – 6 | 23.4–25.8 |
| 1 – 4 | 27.5–30.1 |
| 2 – 3 | 36.1–40.8 |
| 3 – 10 | 36.4–41.3 |
| 8 – 9 | 36.4–38.1 |
| 6 – 7 | 37.1–40.8 |
| 4 – 7 | 39.6–43.2 |
| 5 – 7 | 44.3–47.2 |
| 7 – 8 | 48.3–50.0 |
| 1 – 5 | 51.7–55.2 |
| 3 – 5 | 55.4–58.7 |
| 1 – 8 | 62.0–64.4 |
| 3 – 6 | 62.0–67.7 |
| 3 – 4 | 68.9–74.8 |
| 1 – 9 | 80.0–82.5 |
| 7 – 9 | 82.5–84.8 |
| 3 – 8 | 90.9–93.8 |
| 3 – 9 | 118.3–121.2 |
| 3 – 7 | 125.6–127.4 |
| 1 – 7 | 157.2–160.5 |
| 1 – 3 | 224.1–227.6 |
Exacta90
| Combination | Odds |
|---|---|
| 10 → 2 | 7.8 |
| 2 → 10 | 10.5 |
| 2 → 4 | 12.6 |
| 2 → 6 | 13.8 |
| 4 → 2 | 17.2 |
| 10 → 6 | 18.3 |
| 10 → 5 | 20.6 |
| 6 → 2 | 21.4 |
| 10 → 4 | 22.6 |
| 2 → 5 | 23.1 |
| 4 → 10 | 24.8 |
| 5 → 10 | 29.7 |
| 6 → 10 | 30.5 |
| 5 → 2 | 32.3 |
| 4 → 6 | 34.0 |
| 2 → 8 | 36.6 |
| 6 → 4 | 38.5 |
| 2 → 9 | 41.3 |
| 4 → 5 | 46.3 |
| 6 → 5 | 47.4 |
| 10 → 9 | 52.2 |
| 5 → 6 | 54.5 |
| 10 → 8 | 55.7 |
| 9 → 2 | 55.9 |
| 5 → 4 | 66.8 |
| 2 → 1 | 67.2 |
| 4 → 8 | 75.6 |
| 6 → 9 | 76.2 |
| 6 → 8 | 80.7 |
| 8 → 2 | 83.9 |
| 4 → 9 | 92.1 |
| 9 → 10 | 96.6 |
| 9 → 4 | 104.7 |
| 8 → 10 | 105.6 |
| 9 → 6 | 108.0 |
| 5 → 9 | 112.9 |
| 5 → 8 | 119.0 |
| 9 → 5 | 122.9 |
| 8 → 6 | 123.3 |
| 8 → 4 | 140.3 |
| 2 → 7 | 148.6 |
| 1 → 2 | 161.4 |
| 10 → 7 | 161.4 |
| 6 → 1 | 178.2 |
| 8 → 5 | 179.0 |
| 4 → 1 | 186.1 |
| 10 → 1 | 192.8 |
| 10 → 3 | 204.4 |
| 2 → 3 | 207.7 |
| 6 → 7 | 230.7 |
| 9 → 8 | 233.6 |
| 5 → 7 | 259.3 |
| 1 → 6 | 282.7 |
| 4 → 7 | 291.5 |
| 9 → 1 | 293.8 |
| 5 → 1 | 324.2 |
| 1 → 4 | 329.9 |
| 7 → 2 | 332.8 |
| 8 → 9 | 335.8 |
| 7 → 10 | 338.8 |
| 6 → 3 | 348.2 |
| 1 → 5 | 358.1 |
| 5 → 3 | 358.1 |
| 1 → 10 | 361.6 |
| 7 → 5 | 387.7 |
| 4 → 3 | 432.3 |
| 7 → 6 | 458.6 |
| 7 → 4 | 476.0 |
| 3 → 2 | 494.8 |
| 9 → 7 | 501.4 |
| 3 → 10 | 587.6 |
| 3 → 8 | 648.4 |
| 8 → 1 | 648.4 |
| 8 → 3 | 671.6 |
| 7 → 8 | 683.8 |
| 3 → 5 | 709.6 |
| 8 → 7 | 723.2 |
| 1 → 8 | 767.5 |
| 9 → 3 | 767.5 |
| 3 → 6 | 783.5 |
| 3 → 4 | 917.3 |
| 7 → 9 | 917.3 |
| 3 → 9 | 1139.7 |
| 1 → 7 | 1213.2 |
| 1 → 9 | 1213.2 |
| 7 → 3 | 1709.5 |
| 7 → 1 | 1790.9 |
| 1 → 3 | 2212.3 |
| 3 → 7 | 2507.3 |
| 3 → 1 | 3134.1 |
Bracket Quinella30
| Combination | Odds |
|---|---|
| 2 – 8 | 5.0 |
| 6 – 4 | 7.1 |
| 2 – 4 | 7.8 |
| 4 – 6 | 7.8 |
| 2 – 6 | 8.6 |
| 5 – 5 | 10.7 |
| 4 – 4 | 16.4 |
| 2 – 5 | 18.1 |
| 7 – 3 | 18.6 |
| 2 – 7 | 20.7 |
| 8 – 2 | 22.1 |
| 4 – 3 | 22.8 |
| 5 – 3 | 23.3 |
| 6 – 3 | 38.8 |
| 4 – 5 | 41.4 |
| 1 – 3 | 48.4 |
| 5 – 4 | 49.7 |
| 1 – 9 | 81.9 |
| 1 – 5 | 88.7 |
| 3 – 7 | 94.4 |
| 1 – 7 | 111.3 |
| 2 – 3 | 113.0 |
| 3 – 4 | 124.3 |
| 1 – 6 | 155.3 |
| 3 – 6 | 177.5 |
| 1 – 8 | 201.5 |
| 7 – 2 | 233.0 |
| 3 – 3 | 257.1 |
| 3 – 5 | 257.1 |
| 1 – 4 | 532.7 |
Trifecta720 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 2 → 4 → 6 | 42.4 |
| 2 → 10 → 4 | 43.3 |
| 2 → 10 → 6 | 43.8 |
| 2 → 6 → 4 | 45.2 |
| 2 → 4 → 10 | 46.4 |
| 2 → 10 → 5 | 47.0 |
| 10 → 2 → 5 | 47.9 |
| 2 → 6 → 10 | 50.3 |
| 10 → 2 → 6 | 50.5 |
| 10 → 2 → 4 | 51.1 |
| 4 → 2 → 6 | 55.5 |
| 4 → 2 → 10 | 62.1 |
| 2 → 5 → 10 | 62.2 |
| 10 → 5 → 2 | 64.8 |
| 10 → 6 → 2 | 67.1 |
| 10 → 4 → 2 | 70.8 |
| 2 → 6 → 5 | 74.3 |
| 4 → 10 → 2 | 76.1 |
| 2 → 10 → 8 | 77.9 |
| 2 → 4 → 5 | 79.9 |
| 2 → 6 → 8 | 82.4 |
| 6 → 2 → 4 | 84.3 |
| 2 → 4 → 8 | 84.9 |
| 4 → 6 → 2 | 85.2 |
| 10 → 6 → 4 | 85.5 |
| 10 → 5 → 6 | 87.6 |
| 10 → 6 → 5 | 88.4 |
| 6 → 2 → 10 | 89.8 |
| 6 → 10 → 2 | 91.0 |
| 10 → 2 → 8 | 92.5 |
Lowest-odds combinations shown.
Trio120 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 2 – 6 – 10 | 10.2 |
| 2 – 4 – 10 | 10.6 |
| 2 – 4 – 6 | 11.1 |
| 2 – 5 – 10 | 11.5 |
| 4 – 6 – 10 | 16.8 |
| 2 – 8 – 10 | 22.6 |
| 2 – 4 – 5 | 22.8 |
| 5 – 6 – 10 | 22.8 |
| 2 – 5 – 6 | 23.0 |
| 4 – 5 – 10 | 24.4 |
| 2 – 4 – 8 | 26.1 |
| 2 – 6 – 8 | 28.6 |
| 2 – 9 – 10 | 30.2 |
| 4 – 5 – 6 | 37.4 |
| 2 – 4 – 9 | 41.8 |
| 6 – 8 – 10 | 46.4 |
| 2 – 6 – 9 | 46.5 |
| 4 – 8 – 10 | 47.4 |
| 2 – 5 – 8 | 49.5 |
| 1 – 2 – 4 | 50.3 |
| 1 – 2 – 6 | 51.3 |
| 6 – 9 – 10 | 52.1 |
| 4 – 9 – 10 | 53.0 |
| 5 – 8 – 10 | 54.9 |
| 4 – 6 – 8 | 56.3 |
| 1 – 2 – 10 | 62.1 |
| 4 – 6 – 9 | 68.3 |
| 2 – 5 – 9 | 70.4 |
| 5 – 9 – 10 | 70.4 |
| 2 – 7 – 10 | 86.7 |
Lowest-odds combinations shown.