3歳以上1勝クラス
Nakayama · 2026-09-05 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ショウナンタハティ | レーン | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 5.0 | 4 | 1st | 1:10.8 |
| 14 | トモジャシーマ | 津村 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.7 | 3 | 3rd | 1:11.2 |
| 10 | レイズレガシー | 田辺 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 3.0 | 1 | 10th | 1:11.9 |
| 3 | アンプイットアップ | 横山武 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 3.9 | 2 | 7th | 1:11.6 |
| 7 | グランルチャドール | 石橋脩 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 7.1 | 5 | 4th | 1:11.4 |
| 6 | キングクレオール | 大野 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 71.3 | 10 | 8th | 1:11.7 |
| 11 | ザクシス | 原 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 66.6 | 9 | 13th | 1:12.9 |
| 13 | マイネルブリオン | 菊沢 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 51.0 | 8 | 9th | 1:11.7 |
| 9 | プルシャプラ | 杉原 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 74.2 | 11 | 5th | 1:11.5 |
| 2 | ピュール | ◇今村 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 27.3 | 7 | 12th | 1:12.2 |
| 1 | シルバードン | 木幡巧 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 123.6 | 13 | 2nd | 1:11.1 |
| 4 | スカット | 小林脩 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 162.0 | 14 | 11th | 1:12.1 |
| 8 | ヴェネチアンキング | ▲佐藤 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 15.1 | 6 | - | - |
| 5 | チュラヴェール | ▲上里 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 92.9 | 12 | 6th | 1:11.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 12 | 500 |
| Place | 1 | 1,390 |
| 12 | 180 | |
| 14 | 180 | |
| Exacta | 12 > 1 | 27,070 |
| Quinella | 1, 12 | 24,150 |
| Bracket Quinella | 1, 7 | 13,860 |