フリージア賞(1勝)
Tokyo · 2026-02-21 netkeiba ↗ Odds board →Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ルメール | █/██.█% | █/██.█% | 47.3%① | 2.0 | 1 | 5th | 1:59.4 | |
| 5 | 三浦皇成 | █/██.█% | █/██.█% | 17.0%② | 13.2 | 5 | 3rd | 1:58.9 | |
| 4 | キング | █/██.█% | █/██.█% | 16.0%③ | 3.2 | 2 | 1st | 1:58.7 | |
| 1 | 柴田善臣 | █/██.█% | █/██.█% | 11.8%④ | 4.1 | 3 | 4th | 1:59.0 | |
| 3 | 荻野極 | █/██.█% | █/██.█% | 5.8%⑤ | 8.6 | 4 | 2nd | 1:58.9 | |
| 2 | 柴田大知 | █/██.█% | █/██.█% | 1.2%⑥ | 145.8 | 7 | 7th | 2:00.8 | |
| 7 | 江田照男 | █/██.█% | █/██.█% | 0.9%⑦ | 124.7 | 6 | 6th | 2:00.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 320 |
| Place | 3 | 340 |
| 4 | 170 | |
| Exacta | 4 > 3 | 2,130 |
| Quinella | 3, 4 | 1,100 |
| Wide | 3, 4 | 370 |
| 4, 5 | 450 | |
| 3, 5 | 700 | |
| Trifecta | 4 > 3 > 5 | 9,060 |
| Trio | 3, 4, 5 | 1,910 |