2歳未勝利 · Full Odds Board
Niigata · 2026-08-22 ← PredictionsWin / Place7
| Horse No. | Win | Place |
|---|---|---|
| 1 | 6.5 | 1.7–6.8 |
| 2 | 6.0 | 1.6–6.6 |
| 3 | 25.4 | 3.9–17.8 |
| 4 | 8.2 | 2.6–11.5 |
| 5 | 1.4 | 1.1 |
| 6 | 247.0 | 36.0–174.5 |
| 7 | 11.4 | 5.8–27.4 |
Quinella21
| Combination | Odds |
|---|---|
| 2 – 5 | 3.2 |
| 1 – 5 | 4.2 |
| 4 – 5 | 5.8 |
| 5 – 7 | 9.7 |
| 3 – 5 | 10.8 |
| 1 – 2 | 11.1 |
| 2 – 4 | 16.4 |
| 1 – 7 | 24.0 |
| 1 – 4 | 25.5 |
| 2 – 7 | 28.0 |
| 2 – 3 | 39.3 |
| 1 – 3 | 41.9 |
| 4 – 7 | 56.8 |
| 3 – 4 | 67.9 |
| 3 – 7 | 68.7 |
| 5 – 6 | 120.7 |
| 1 – 6 | 385.4 |
| 2 – 6 | 393.0 |
| 4 – 6 | 404.5 |
| 6 – 7 | 407.5 |
| 3 – 6 | 510.3 |
Wide21
| Combination | Odds |
|---|---|
| 2 – 5 | 1.4–1.6 |
| 1 – 5 | 1.6–2.0 |
| 4 – 5 | 2.0–2.6 |
| 3 – 5 | 2.8–3.6 |
| 1 – 2 | 3.0–4.5 |
| 5 – 7 | 3.6–4.7 |
| 2 – 4 | 3.7–5.3 |
| 1 – 4 | 5.0–6.9 |
| 2 – 7 | 6.3–8.5 |
| 1 – 7 | 6.5–8.2 |
| 2 – 3 | 6.5–9.1 |
| 1 – 3 | 7.5–9.9 |
| 3 – 4 | 13.0–16.1 |
| 4 – 7 | 13.5–16.3 |
| 3 – 7 | 16.8–19.4 |
| 5 – 6 | 32.4–38.9 |
| 1 – 6 | 68.2–80.2 |
| 4 – 6 | 75.2–84.6 |
| 2 – 6 | 75.3–93.9 |
| 6 – 7 | 88.2–93.0 |
| 3 – 6 | 94.7–102.1 |
Exacta42
| Combination | Odds |
|---|---|
| 5 → 2 | 4.0 |
| 5 → 1 | 5.1 |
| 5 → 4 | 9.7 |
| 1 → 5 | 12.5 |
| 5 → 3 | 12.5 |
| 2 → 5 | 13.4 |
| 5 → 7 | 13.7 |
| 4 → 5 | 16.7 |
| 7 → 5 | 23.5 |
| 1 → 2 | 25.6 |
| 2 → 1 | 26.7 |
| 4 → 2 | 35.8 |
| 4 → 1 | 37.2 |
| 3 → 5 | 42.3 |
| 1 → 4 | 44.0 |
| 2 → 4 | 44.3 |
| 7 → 1 | 49.8 |
| 1 → 7 | 51.4 |
| 7 → 2 | 55.8 |
| 2 → 7 | 62.7 |
| 1 → 3 | 70.4 |
| 2 → 3 | 70.4 |
| 3 → 2 | 106.2 |
| 7 → 4 | 114.7 |
| 3 → 1 | 119.6 |
| 4 → 3 | 119.7 |
| 7 → 3 | 120.6 |
| 5 → 6 | 129.7 |
| 4 → 7 | 138.7 |
| 3 → 4 | 176.8 |
| 3 → 7 | 191.4 |
| 6 → 5 | 437.5 |
| 1 → 6 | 691.7 |
| 4 → 6 | 735.4 |
| 6 → 7 | 803.0 |
| 7 → 6 | 884.3 |
| 2 → 6 | 1017.4 |
| 6 → 4 | 1211.5 |
| 6 → 1 | 1388.0 |
| 3 → 6 | 1564.1 |
| 6 → 2 | 1575.9 |
| 6 → 3 | 1958.8 |
Trifecta210 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 5 → 2 → 1 | 9.7 |
| 5 → 1 → 2 | 10.2 |
| 5 → 2 → 3 | 18.6 |
| 5 → 2 → 4 | 21.9 |
| 5 → 2 → 7 | 24.1 |
| 5 → 1 → 3 | 24.4 |
| 5 → 1 → 4 | 25.2 |
| 5 → 1 → 7 | 26.6 |
| 5 → 4 → 2 | 26.7 |
| 1 → 5 → 2 | 28.0 |
| 2 → 5 → 1 | 28.2 |
| 5 → 4 → 1 | 29.6 |
| 5 → 3 → 2 | 31.0 |
| 5 → 3 → 1 | 35.0 |
| 5 → 7 → 2 | 39.6 |
| 5 → 7 → 1 | 40.3 |
| 1 → 2 → 5 | 44.2 |
| 2 → 1 → 5 | 45.7 |
| 2 → 5 → 4 | 55.2 |
| 4 → 5 → 1 | 57.6 |
| 1 → 5 → 4 | 58.4 |
| 2 → 5 → 3 | 58.5 |
| 4 → 5 → 2 | 59.3 |
| 5 → 4 → 3 | 62.8 |
| 5 → 4 → 7 | 64.0 |
| 1 → 5 → 7 | 65.3 |
| 5 → 3 → 4 | 67.9 |
| 2 → 5 → 7 | 68.3 |
| 5 → 7 → 4 | 68.9 |
| 1 → 5 → 3 | 69.8 |
Lowest-odds combinations shown.
Trio35 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 1 – 2 – 5 | 3.6 |
| 2 – 4 – 5 | 5.4 |
| 1 – 4 – 5 | 8.4 |
| 2 – 3 – 5 | 8.9 |
| 2 – 5 – 7 | 10.0 |
| 1 – 5 – 7 | 11.3 |
| 1 – 3 – 5 | 12.0 |
| 3 – 4 – 5 | 21.7 |
| 4 – 5 – 7 | 21.8 |
| 1 – 2 – 4 | 21.9 |
| 3 – 5 – 7 | 26.0 |
| 1 – 2 – 7 | 31.8 |
| 1 – 2 – 3 | 43.7 |
| 2 – 4 – 7 | 59.2 |
| 2 – 3 – 4 | 66.7 |
| 1 – 3 – 4 | 67.6 |
| 1 – 4 – 7 | 73.5 |
| 1 – 3 – 7 | 82.8 |
| 2 – 3 – 7 | 88.9 |
| 1 – 5 – 6 | 109.3 |
| 2 – 5 – 6 | 114.8 |
| 3 – 4 – 7 | 140.4 |
| 4 – 5 – 6 | 144.3 |
| 5 – 6 – 7 | 149.0 |
| 3 – 5 – 6 | 188.3 |
| 1 – 2 – 6 | 337.1 |
| 1 – 6 – 7 | 398.8 |
| 2 – 4 – 6 | 428.8 |
| 1 – 4 – 6 | 442.3 |
| 2 – 3 – 6 | 442.3 |
Lowest-odds combinations shown.