C2ー14組
Sanjo · 2025-01-10 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ショーヴェサル | 川島拓 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 9.6 | 5 | 3rd | 1:26.0 |
| 11 | エクササイズ | 山田義貴 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 1.6 | 1 | 1st | 1:25.9 |
| 7 | ワンダーソロ | 出水拓人 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 8.4 | 4 | 7th | 1:26.4 |
| 8 | スキップライト | 石川慎将 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 5.4 | 2 | 6th | 1:26.4 |
| 6 | オリフラム | 小松丈二 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 5.6 | 3 | 5th | 1:26.3 |
| 5 | ムーンスター | 金山昇馬 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 140.3 | 9 | 4th | 1:26.2 |
| 9 | シバノナスタチウム | 及川烈 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 103.1 | 7 | 2nd | 1:26.0 |
| 1 | プレイフォーエフ | 加茂飛翔 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 240.1 | 10 | 9th | 1:27.1 |
| 3 | アストラルポケット | 青海大樹 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 131.2 | 8 | 10th | 1:27.3 |
| 4 | フクノヤマボウシ | 田中直人 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 38.0 | 6 | 11th | 1:28.4 |
| 10 | マリノカサブランカ | 小林凌 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 320.1 | 11 | 8th | 1:27.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 11 | 160 |
| Place | 9 | 380 |
| 2 | 130 | |
| 11 | 120 | |
| Exacta | 11 > 9 | 8,310 |
| Quinella | 9, 11 | 5,600 |
| Wide | 2, 11 | 230 |
| 9, 11 | 1,230 | |
| 2, 9 | 3,280 | |
| Trifecta | 11 > 9 > 2 | 28,730 |
| Trio | 2, 9, 11 | 5,380 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 480 |