愛媛県いしづち特別(C3)
Joetsu · 2025-10-29 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ゼンノソブリン | 永森大智 | 24.0% | 6.0 | 3 | 5th | 1:24.9 |
| 4 | リバティフレイム | 郷間勇太 | 19.3% | 1.6 | 1 | 1st | 1:24.7 |
| 8 | ミリオンタイムズ | 井上瑛太 | 16.4% | 4.3 | 2 | 2nd | 1:24.8 |
| 2 | サツマノカゼ | 岡村卓弥 | 15.4% | 12.2 | 5 | 3rd | 1:24.8 |
| 3 | アットワンス | 宮川実 | 12.6% | 8.2 | 4 | 4th | 1:24.8 |
| 1 | チークタイム | 岡遼太郎 | 3.9% | 67.8 | 7 | 8th | 1:26.1 |
| 5 | ダノンメナージュ | 葛山晃平 | 3.5% | 127.6 | 8 | 7th | 1:26.0 |
| 6 | マルアシオリオン | 阿部基嗣 | 1.8% | 209.2 | 10 | 10th | 1:26.5 |
| 12 | アキロック | 近藤翔月 | 1.5% | 154.3 | 9 | 6th | 1:25.4 |
| 9 | アルマイナンナ | 大澤誠志 | 0.9% | 412.8 | 12 | 9th | 1:26.2 |
| 11 | オブリマイラブ | 木村直輝 | 0.7% | 58.1 | 6 | 11th | 1:26.5 |
| 10 | フォーカルポイント | 石本純也 | 0.1% | 391.6 | 11 | 12th | 1:28.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 160 |
| Place | 4 | 160 |
| 8 | 160 | |
| 2 | 160 | |
| Exacta | 4 > 8 | 870 |
| Quinella | 4, 8 | 550 |
| Wide | 4, 8 | 200 |
| 2, 4 | 310 | |
| 2, 8 | 740 | |
| Trifecta | 4 > 8 > 2 | 4,550 |
| Trio | 2, 4, 8 | 1,180 |
| Bracket Quinella | 4, 6 | 270 |