Advertisement
leaderboard
C3ー6
Joetsu · 2025-07-31 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | シャーマンズケイブ | 赤岡修次 | 2.5 | 2 | 3rd | 1:24.8 |
| 11 | バンドネオン | 岡村卓弥 | 1.9 | 1 | 10th | 1:27.1 |
| 7 | ヨシュア | 岡遼太郎 | 9.9 | 3 | 4th | 1:24.9 |
| 4 | カワキタマックス | 上田将司 | 9.9 | 3 | 1st | 1:24.3 |
| 5 | サイカク | 阿部基嗣 | 68.1 | 8 | 8th | 1:26.7 |
| 12 | ウェルマインド | 畑中信司 | 83.0 | 9 | 6th | 1:26.4 |
| 8 | メンドロントット | 近藤翔月 | 15.2 | 5 | 7th | 1:26.5 |
| 6 | クリノヴァニラ | 大澤誠志 | 62.9 | 7 | 11th | 1:27.5 |
| 3 | カノンウッドテール | 永森大智 | 34.3 | 6 | 2nd | 1:24.8 |
| 1 | ナムラビオラ | 石本純也 | 695.3 | 11 | 5th | 1:26.1 |
| 9 | フューチャーアイ | 中島良美 | 515.0 | 10 | 9th | 1:27.1 |
| 10 | エイシンオンタイム | 城野慈尚 | 713.1 | 12 | 12th | 1:28.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 990 |
| Place | 3 | 450 |
| 4 | 270 | |
| 2 | 160 | |
| Exacta | 4 > 3 | 22,690 |
| Quinella | 3, 4 | 14,710 |
| Wide | 2, 4 | 460 |
| 2, 3 | 750 | |
| 3, 4 | 3,250 | |
| Trifecta | 4 > 3 > 2 | 73,140 |
| Trio | 2, 3, 4 | 4,540 |
| Bracket Quinella | 3, 4 | 8,470 |