C1一
Utsunomiya · 2025-09-14 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | キクノルメイユール | 廣瀬航 | 62.3% | 1.4 | 1 | 1st | 1:21.0 |
| 3 | グランドジュビリー | 吉村智洋 | 9.1% | 10.1 | 4 | 5th | 1:21.3 |
| 9 | ヒロノラファール | 大山真吾 | 6.2% | 5.4 | 2 | 9th | 1:22.1 |
| 7 | ヒナタレディー | 大柿一真 | 4.5% | 24.3 | 6 | 2nd | 1:21.2 |
| 6 | セファイドループ | 土方颯太 | 4.2% | 8.9 | 3 | 8th | 1:21.8 |
| 1 | マリーナサンライズ | 新庄海誠 | 3.7% | 13.6 | 5 | 3rd | 1:21.2 |
| 4 | ワキノクイーン | 田野豊三 | 3.4% | 34.8 | 7 | 6th | 1:21.3 |
| 8 | モノノフイエロー | 高橋愛叶 | 3.4% | 91.0 | 8 | 7th | 1:21.4 |
| 5 | アスピシャスデイ | 山本咲希 | 2.4% | 110.6 | 10 | 4th | 1:21.3 |
| 10 | ルクスパラディ | 小谷周平 | 0.4% | 109.4 | 9 | 11th | 1:24.6 |
| 11 | マニーブルース | 長尾翼玖 | 0.3% | 205.8 | 11 | 10th | 1:22.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 140 |
| Place | 7 | 340 |
| 1 | 290 | |
| 2 | 120 | |
| Exacta | 2 > 7 | 1,470 |
| Quinella | 2, 7 | 1,070 |
| Wide | 1, 2 | 320 |
| 2, 7 | 400 | |
| 1, 7 | 1,580 | |
| Trifecta | 2 > 7 > 1 | 7,220 |
| Trio | 1, 2, 7 | 3,270 |
| Bracket Quinella | 2, 6 | 370 |