C21組
Iwamizawa · 2025-03-01 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | グリマルディ | 今井貴大 | 34.0% | 2.0 | 1 | 9th | 1:40.9 |
| 10 | スペシャライト | 大畑雅章 | 18.9% | 2.7 | 2 | 3rd | 1:39.9 |
| 5 | ジーティーウィンズ | 山田祥雄 | 10.1% | 3.2 | 3 | 1st | 1:39.6 |
| 9 | ケイプグッドホープ | 村上弘樹 | 8.0% | 45.3 | 4 | 2nd | 1:39.6 |
| 4 | クレアツィオーネ | 丹羽克輝 | 7.9% | 116.4 | 9 | 5th | 1:40.2 |
| 1 | ザッツ | 丸野勝虎 | 6.4% | 100.2 | 8 | 10th | 1:40.9 |
| 8 | フミソニック | 塚本征吾 | 6.3% | 95.6 | 7 | 8th | 1:40.7 |
| 7 | フラッシュドロー | 木之前葵 | 4.4% | 75.4 | 6 | 7th | 1:40.6 |
| 6 | ライトボヌール | 加藤誓二 | 2.2% | 289.9 | 10 | 6th | 1:40.5 |
| 3 | メイショウトリデ | 細川智史 | 1.9% | 51.9 | 5 | 4th | 1:40.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 320 |
| Place | 9 | 350 |
| 5 | 140 | |
| 10 | 130 | |
| Exacta | 5 > 9 | 5,990 |
| Quinella | 5, 9 | 3,620 |
| Wide | 5, 10 | 220 |
| 9, 10 | 520 | |
| 5, 9 | 560 | |
| Trifecta | 5 > 9 > 10 | 19,800 |
| Trio | 5, 9, 10 | 1,920 |
| Bracket Quinella | 5, 8 | 480 |