シリウス特別(B)
Asahikawa · 2025-02-22 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ウインオーブ | 渡辺竜也 | 28.8% | 1.4 | 1 | 2nd | 1:46.2 |
| 1 | フェールデレーヴ | 岡部誠 | 16.1% | 5.1 | 3 | 7th | 1:48.2 |
| 10 | グラウクス | 望月洵輝 | 13.3% | 44.2 | 7 | 5th | 1:47.1 |
| 5 | ブルーチース | 筒井勇介 | 10.7% | 5.0 | 2 | 3rd | 1:46.3 |
| 2 | カツノサンキュウ | 丸野勝虎 | 9.8% | 27.7 | 5 | 8th | 1:48.4 |
| 7 | ラシアス | 塚本征吾 | 7.7% | 15.2 | 4 | 4th | 1:46.9 |
| 3 | アントニオヒロキ | 大原浩司 | 5.9% | 58.3 | 8 | 6th | 1:47.8 |
| 4 | ドラムライム | 藤原幹生 | 5.4% | 32.4 | 6 | 1st | 1:45.8 |
| 6 | レターマン | 東川慎 | 1.4% | 146.5 | 9 | 10th | 1:49.3 |
| 8 | ツインレイ | 柿本量平 | 0.9% | 158.2 | 10 | 9th | 1:48.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 3,240 |
| Place | 4 | 230 |
| 5 | 170 | |
| 9 | 110 | |
| Exacta | 4 > 9 | 6,820 |
| Quinella | 4, 9 | 1,400 |
| Wide | 5, 9 | 260 |
| 4, 9 | 440 | |
| 4, 5 | 910 | |
| Trifecta | 4 > 9 > 5 | 26,380 |
| Trio | 4, 5, 9 | 1,300 |
| Bracket Quinella | 4, 8 | 1,330 |