スイセン特別(A)
Asahikawa · 2025-01-14 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ダグフォース | 望月洵輝 | 36.1% | 1.6 | 1 | 1st | 1:44.3 |
| 8 | カプティフ | 渡辺竜也 | 29.1% | 5.8 | 3 | 4th | 1:45.5 |
| 6 | モリデンアロー | 高木健 | 8.2% | 64.4 | 7 | 7th | 1:46.9 |
| 1 | ケルンコンサート | 加藤聡一 | 7.9% | 4.8 | 2 | 2nd | 1:44.4 |
| 3 | サウンドノバ | 大原浩司 | 7.8% | 8.8 | 4 | 3rd | 1:45.2 |
| 7 | オメガエリタージュ | 岡部誠 | 5.1% | 18.1 | 6 | 6th | 1:46.8 |
| 5 | ラグドール | 藤原幹生 | 3.2% | 12.9 | 5 | 8th | 1:49.3 |
| 4 | ミノコクシュタルク | 筒井勇介 | 2.7% | 91.6 | 8 | 5th | 1:46.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 160 |
| Place | 3 | 150 |
| 1 | 140 | |
| 2 | 110 | |
| Exacta | 2 > 1 | 570 |
| Quinella | 1, 2 | 390 |
| Wide | 1, 2 | 190 |
| 2, 3 | 220 | |
| 1, 3 | 380 | |
| Trifecta | 2 > 1 > 3 | 1,950 |
| Trio | 1, 2, 3 | 600 |