笠松けいば金曜日ライ(C)
Asahikawa · 2025-01-14 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | エクストラドライ | 渡辺竜也 | 44.0% | 1.9 | 1 | 2nd | 1:30.8 |
| 2 | アオイリキマル | 明星晴大 | 17.8% | 9.3 | 4 | 7th | 1:33.5 |
| 4 | ロイヤルデバイサー | 岡部誠 | 13.7% | 5.4 | 3 | 3rd | 1:31.9 |
| 3 | シノノメ | 藤原幹生 | 12.6% | 2.6 | 2 | 1st | 1:30.6 |
| 5 | テイルスピナー | 筒井勇介 | 3.4% | 39.2 | 6 | 5th | 1:33.0 |
| 1 | マッチャンファイト | 向山牧 | 3.3% | 101.2 | 7 | 6th | 1:33.4 |
| 7 | トーセンパッソ | 森島貴之 | 3.0% | 35.0 | 5 | 4th | 1:33.0 |
| 6 | スギノヴォルケーノ | 東川慎 | 2.1% | 126.3 | 8 | 8th | 1:34.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 260 |
| Place | 3 | 120 |
| 4 | 110 | |
| 8 | 100 | |
| Exacta | 3 > 8 | 560 |
| Quinella | 3, 8 | 310 |
| Wide | 3, 8 | 130 |
| 4, 8 | 160 | |
| 3, 4 | 200 | |
| Trifecta | 3 > 8 > 4 | 1,600 |
| Trio | 3, 4, 8 | 300 |