駿馬特別(3歳)
Asahikawa · 2025-01-13 netkeiba ↗ Odds board →Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 渡辺竜也 | █/██.█% | █/██.█% | 45.2%① | 2.2 | 1 | 3rd | 1:47.4 | |
| 7 | 筒井勇介 | █/██.█% | █/██.█% | 21.5%② | 10.2 | 5 | 7th | 1:50.0 | |
| 4 | 塚本征吾 | █/██.█% | █/██.█% | 9.6%③ | 4.1 | 2 | 1st | 1:47.0 | |
| 1 | 藤原幹生 | █/██.█% | █/██.█% | 7.0%④ | 4.5 | 3 | 4th | 1:48.0 | |
| 3 | 岡部誠 | █/██.█% | █/██.█% | 6.5%⑤ | 33.8 | 7 | 6th | 1:49.0 | |
| 8 | 東川慎 | █/██.█% | █/██.█% | 4.6%⑥ | 24.3 | 6 | 8th | 1:50.1 | |
| 5 | 深澤杏花 | █/██.█% | █/██.█% | 2.9%⑦ | 6.5 | 4 | 2nd | 1:47.1 | |
| 2 | 望月洵輝 | █/██.█% | █/██.█% | 2.7%⑧ | 43.2 | 8 | 5th | 1:48.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 410 |
| Place | 5 | 170 |
| 4 | 140 | |
| 6 | 130 | |
| Exacta | 4 > 5 | 3,390 |
| Quinella | 4, 5 | 1,600 |
| Wide | 4, 6 | 230 |
| 5, 6 | 370 | |
| 4, 5 | 370 | |
| Trifecta | 4 > 5 > 6 | 10,540 |
| Trio | 4, 5, 6 | 980 |